Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Полуфинал
07.07.2021 в 22:00
Стадион:Уэмбли (Лондон)
Зрители:64950
Судья:Данни Маккели (Нидерланды)
Матч завершен | ||
106’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Джек Грилиш. Выходит Киран Триппьер. | |
106’ | Начался второй дополнительный тайм | |
Завершен первый дополнительный тайм | ||
105’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Янник Вестергор. Выходит Йонас Винн. | |
104’ | 2:1 Гол забил Гарри Кейн (Англия) | |
104’ | Гарри Кейн (Англия) не забивает пенальти | |
95’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Мейсон Маунт. Выходит Фил Фоден. | |
95’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Деклан Райс. Выходит Джордан Хендерсон. | |
91’ | Начался первый дополнительный тайм | |
Завершен второй тайм | ||
88’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Томас Дилейни. Выходит Матиас Йенсен. | |
79’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Андреас Кристенсен. Выходит Йоахим Андерсен. | |
72’ | Карточку получает Даниэль Васс (Дания) | |
69’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Букайо Сака. Выходит Джек Грилиш. | |
67’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Каспер Дольберг. Выходит Кристиан Нергор. | |
67’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Миккель Дамсгор. Выходит Юссуф Поульсен. | |
67’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Йенс Стрюгер-Ларсен. Выходит Даниэль Васс. | |
49’ | Карточку получает Гарри Магуайр (Англия) | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
39’ | 1:1 Автогол! Гол в свои ворота забил Симон Кьер (Дания) | |
30’ | 0:1 Гол забил Миккель Дамсгор (Дания) | |
1’ | Матч начался |
1
Пикфорд2
Уокер3
Шоу4
Райс5
Стоунз6
Магуайр9
Кейн10
Стерлинг14
Филлипс19
Маунт25
Сака1
Шмейхель3
Вестергор4
Кьер5
Меле6
Кристенсен8
Дилейни9
Брейтвейт12
Дольберг14
Дамсгор17
Стрюгер-Ларсен23
Хейбьерг- На поле
- 1
- 2
- 3
- 5
- 649’
- 495’
- 14
- 1995’
- 2569’
- 9104’
- 10
- Запасные
- 13
- 23
- 12106’
- 15
- 16
- 24
- 7106’69’
- 895’
- 17
- 2095’
- 26
- 11
- Тренер
- Гарет Саутгейт
- На поле
- 1
- 3105’
- 439’
- 5
- 679’
- 1767’
- 888’
- 23
- 9
- 1267’
- 1467’30’
- Запасные
- 16
- 22
- 279’
- 13
- 7
- 1567’
- 1872’67’
- 2488’
- 11
- 19105’
- 2067’
- 21
- Тренер
- Каспер Юльманн
Англия
Дания
1
Голы
1
58
Владение мячом (%)
42
21
Всего ударов
6
10
Удары в створ ворот
3
8
Удары мимо
2
1
Блокированные удары
3
6
Угловые
5
0
Офсайды
1
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
10
Нарушения правил
21
760
Пасы
547
88
Точность пасов (%)
82
- Команда:
- Англия
- Дания
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордан Пикфорд Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 62 |
2 | Кайл Уокер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 79 | 92 |
3 | Люк Шоу Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 82 | 72 | 88 |
4 | Деклан Райс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 62 | 93 |
5 | Джон Стоунз Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 84 | 77 | 92 |
6 | Гарри Магуайр Защитник | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 98 | 88 | 90 |
9 | Гарри Кейн Нападающий | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | 31 | 89 |
10 | Рахим Стерлинг Нападающий | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 43 | 88 |
14 | Кэлвин Филлипс Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 76 | 89 |
19 | Мейсон Маунт Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 35 | 88 |
25 | Букайо Сака Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 17 | 74 |
7 | Джек Грилиш Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 89 |
8 | Джордан Хендерсон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88 |
11 | Маркус Рэшфорд Нападающий | ||||||||||
12 | Киран Триппьер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 92 |
13 | Арон Рамсдейл Вратарь | ||||||||||
15 | Тайрон Мингс Защитник | ||||||||||
16 | Конор Коди Защитник | ||||||||||
17 | Джейдон Санчо Полузащитник | ||||||||||
20 | Фил Фоден Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90 |
23 | Сэм Джонстон Вратарь | ||||||||||
24 | Рис Джеймс Защитник | ||||||||||
26 | Джуд Беллингем Полузащитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспер Шмейхель Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 74 |
3 | Янник Вестергор Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 36 | 90 |
4 | Симон Кьер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 62 | 94 |
5 | Йоаким Меле Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 39 | 89 |
6 | Андреас Кристенсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 32 | 94 |
8 | Томас Дилейни Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 30 | 70 |
9 | Мартин Брейтвейт Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15 | 62 |
12 | Каспер Дольберг Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 91 |
14 | Миккель Дамсгор Нападающий | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82 |
17 | Йенс Стрюгер-Ларсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 22 | 76 |
23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71 | 56 | 79 |
2 | Йоахим Андерсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 94 |
7 | Роберт Сков Полузащитник | ||||||||||
11 | Андреас Сков-Ольсен Нападающий | ||||||||||
13 | Матиас Йоргенсен Защитник | ||||||||||
15 | Кристиан Нергор Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 30 | 97 |
16 | Йонас Лоссль Вратарь | ||||||||||
18 | Даниэль Васс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 25 | 78 |
19 | Йонас Винн Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 |
20 | Юссуф Поульсен Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 14 | 58 |
21 | Андреас Корнелиус Нападающий | ||||||||||
22 | Фредерик Реннов Вратарь | ||||||||||
24 | Матиас Йенсен Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)