Матч-центр
- Футбол11.06 22:0000
- Футбол12.06 16:0000
- Футбол12.06 19:0000
- Футбол12.06 22:0000
- Футбол13.06 16:0000
- Футбол13.06 19:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол13.06 22:0000
- Футбол14.06 16:00Сербия/Шотландия00
- Футбол14.06 19:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол14.06 22:0000
- Футбол15.06 19:00Венгрия/Исландия00
- Футбол15.06 22:0000
- Футбол16.06 16:0000
- Футбол16.06 19:0000
- Футбол16.06 22:0000
- Футбол17.06 16:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол17.06 19:0000
- Футбол17.06 22:0000
- Футбол18.06 16:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол18.06 19:0000
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен13
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен50
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Полуфинал плей-офф
08.10.2020 в 21:45
Стадион:Грбавица (Сараево)
Зрители:1800
Судья:Антонио Матеу Лаос (ESP)
104’ | Саничанин фолит, Уайт зарабатывает штрафной. | |
104’ | Хотич исполняет штрафной. | |
104’ | С. Дэвис фолит, Гояк зарабатывает штрафной. | |
103’ | Хотич не попадает по воротам. | |
101’ | Томпсон исполняет штрафной. | |
100’ | Пьянич фолит, Сэвилл зарабатывает штрафной. | |
100’ | Пьянич получает предупреждение. | |
95’ | Пикок-Фаррелл делает сейв. | |
95’ | Вишча бьет по воротам. | |
93’ | Шехич делает сейв. | |
93’ | Джонс бьет по воротам. | |
92’ | Томпсон подает угловой. | |
91’ | Начался первый дополнительный тайм. | |
Конец второго тайма. Назначено дополнительное время. | ||
90’+3 | Сэвилл фолит, Колашинац зарабатывает штрафной. | |
90’+3 | Шехич исполняет штрафной. | |
90’+3 | Замена в команде Северная Ирландия. Лафферти (выходит) - Мадженнис (уходит). | |
90’+3 | Замена в команде Северная Ирландия. Томпсон (выходит) - Макнейр (уходит). | |
90’+2 | Сэвилл фолит, Цимирот зарабатывает штрафной. | |
90’+1 | Шехич исполняет штрафной. | |
90’+1 | Уайт попадает в офсайд. | |
90’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
90’ | Джеко фолит, Даллас зарабатывает штрафной. | |
88’ | Замена в команде Босния и Герцеговина. Хотич (выходит) - Крунич (уходит). | |
86’ | Шехич исполняет штрафной. | |
86’ | Макнейр попадает в офсайд. | |
86’ | Макнейр подает угловой. | |
83’ | Шехич исполняет штрафной. | |
83’ | Замена в команде Босния и Герцеговина. Гояк (выходит) - Хаджиахметович (уходит). | |
82’ | Замена в команде Северная Ирландия. Джонс (выходит) - Макгинн (уходит). | |
81’ | Уайт попадает в офсайд. | |
80’ | Шехич исполняет штрафной. | |
80’ | Сэвилл попадает в офсайд. | |
80’ | Вратарь (Босния и Герцеговина) делает сейв. | |
80’ | Макнейр блокирует удар. | |
76’ | Пьянич не попадает по воротам. | |
75’ | Д. Эванс фолит, Джеко зарабатывает штрафной. | |
75’ | Цимирот исполняет штрафной. | |
75’ | Даллас фолит, Крунич зарабатывает штрафной. | |
74’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
74’ | Хаджиахметович фолит, С. Дэвис зарабатывает штрафной. | |
73’ | Замена в команде Северная Ирландия. Уайт (выходит) - К. Эванс (уходит). | |
72’ | Пьянич подает угловой. | |
69’ | Джеко не попадает по воротам. | |
69’ | Хаджиахметович исполняет штрафной. | |
68’ | Мадженнис фолит, Ахмедходжич зарабатывает штрафной. | |
67’ | Пикок-Фаррелл делает сейв. | |
67’ | Цимирот бьет по воротам. | |
66’ | Вишча не попадает по воротам. | |
66’ | Пьянич подает угловой. | |
65’ | Кэткарт делает сейв. | |
65’ | Хаджиахметович блокирует удар. | |
65’ | Льюис делает сейв. | |
65’ | Вишча блокирует удар. | |
65’ | Саничанин не попадает по воротам. | |
65’ | Пьянич подает угловой. | |
64’ | Пикок-Фаррелл делает сейв. | |
64’ | Хаджиахметович бьет по воротам. | |
63’ | Льюис исполняет штрафной. | |
63’ | Ахмедходжич фолит, Мадженнис зарабатывает штрафной. | |
62’ | Пьянич не попадает по воротам. | |
60’ | С. Дэвис фолит, Пьянич зарабатывает штрафной. | |
60’ | Пьянич исполняет штрафной. | |
60’ | Сэвилл фолит, Хаджиахметович зарабатывает штрафной. | |
59’ | Макнейр не попадает по воротам. | |
58’ | Макнейр подает угловой. | |
58’ | Хаджиахметович делает сейв. | |
58’ | Льюис блокирует удар. | |
57’ | Ципетич делает сейв. | |
57’ | Сэвилл блокирует удар. | |
57’ | Пикок-Фаррелл делает сейв. | |
57’ | Крунич бьет по воротам. | |
56’ | Колашинац делает сейв. | |
56’ | Макнейр блокирует удар. | |
53’ | Гол! 1:1. Макгинн забивает гол! | |
53’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
53’ | Джеко фолит, Д. Эванс зарабатывает штрафной. | |
51’ | Ципетич не попадает по воротам. | |
50’ | Ципетич исполняет штрафной. | |
49’ | Макнейр фолит, Крунич зарабатывает штрафной. | |
49’ | Д. Эванс не попадает по воротам. | |
47’ | Мадженнис попадает в офсайд. | |
47’ | Колашинац получает предупреждение. | |
47’ | Макнейр исполняет штрафной. | |
46’ | Колашинац фолит, Макнейр зарабатывает штрафной. | |
46’ | Начался второй тайм. | |
Конец первого тайма. | ||
45’+1 | Сэвилл фолит, Саничанин зарабатывает штрафной. | |
45’+1 | Макнейр подает угловой. | |
45’+1 | Саничанин делает сейв. | |
45’+1 | Сэвилл блокирует удар. | |
42’ | Макнейр исполняет штрафной. | |
41’ | Крунич фолит, Даллас зарабатывает штрафной. | |
40’ | Джеко не попадает по воротам. | |
40’ | Пьянич подает угловой. | |
39’ | Колашинац делает сейв. | |
39’ | К. Эванс блокирует удар. | |
39’ | Макнейр исполняет штрафной. | |
38’ | Ципетич фолит, Льюис зарабатывает штрафной. | |
34’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
34’ | Колашинац фолит, Даллас зарабатывает штрафной. | |
34’ | Пикок-Фаррелл делает сейв. | |
34’ | Крунич бьет по воротам. | |
31’ | Д. Эванс исполняет штрафной. | |
31’ | Крунич попадает в офсайд. | |
29’ | Пьянич подает угловой. | |
29’ | С. Дэвис делает сейв. | |
29’ | Пьянич блокирует удар. | |
26’ | Макнейр исполняет штрафной. | |
25’ | Саничанин фолит, Мадженнис зарабатывает штрафной. | |
24’ | Пьянич не попадает по воротам. | |
22’ | Сэвилл исполняет штрафной. | |
22’ | Пьянич фолит, Льюис зарабатывает штрафной. | |
20’ | Д. Эванс исполняет штрафной. | |
20’ | Хаджиахметович получает предупреждение. | |
19’ | Хаджиахметович фолит, Макгинн зарабатывает штрафной. | |
18’ | К. Эванс не попадает по воротам. | |
16’ | Шехич исполняет штрафной. | |
16’ | Мадженнис фолит, Ципетич зарабатывает штрафной. | |
16’ | Макнейр подает угловой. | |
15’ | Шехич делает сейв. | |
15’ | Мадженнис бьет по воротам. | |
14’ | Гол! 1:0. Крунич забивает гол! | |
13’ | Ципетич делает голевую передачу. | |
13’ | Макнейр исполняет штрафной. | |
12’ | Ахмедходжич фолит, Мадженнис зарабатывает штрафной. | |
11’ | Хаджиахметович фолит, Макнейр зарабатывает штрафной. | |
10’ | Даллас фолит, Крунич зарабатывает штрафной. | |
8’ | Пьянич подает угловой. | |
7’ | К. Эванс делает сейв. | |
7’ | Колашинац блокирует удар. | |
7’ | Пьянич подает угловой. | |
5’ | Саничанин не попадает по воротам. | |
5’ | Пьянич подает угловой. | |
4’ | Пьянич исполняет штрафной. | |
4’ | Сэвилл фолит, Хаджиахметович зарабатывает штрафной. | |
2’ | Пьянич исполняет штрафной. | |
2’ | Льюис фолит, Вишча зарабатывает штрафной. | |
1’ | Матч начался. |
12
Шехич3
Ахмедходжич5
Колашинац6
Хаджиахметович8
Вишча10
Пьянич11
Джеко13
Цимирот15
Ципетич17
Саничанин19
Крунич1
Пикок-Фаррелл3
Льюис5
Эванс6
Сэвилл7
Макгинн8
Дэвис13
Эванс14
Даллас17
Макнейр20
Кэткарт21
Мадженнис- На поле
- 12Ибрахим ШехичВратарь
- 3Анел АхмедходжичЗащитник
- 5Сеад КолашинацЗащитник47’
- 15Бранимир ЦипетичЗащитник
- 17Синища СаничанинЗащитник
- 6Амир ХаджиахметовичПолузащитник83’20’
- 8Эдин ВишчаПолузащитник
- 10Миралем ПьяничПолузащитник100’
- 13Гойко ЦимиротПолузащитник
- 19Раде КруничПолузащитник88’14’
- 11Эдин Джеко (К)Нападающий
- Запасные
- 1Асмир БеговичВратарь
- 22Кенан ПиричВратарь
- 2Боян НастичЗащитник
- 4Дарко ТодоровичЗащитник
- 16Деннис ХаджикадуничЗащитник
- 21Стипе ЛончарЗащитник
- 7Дино ХотичПолузащитник88’
- 14Амер ГоякПолузащитник83’
- 20Харис ХайрадиновичПолузащитник
- 23Дени МилошевичПолузащитник
- 9Армин ХоджичНападающий
- 18Милан ДжуричНападающий
- Тренер
- Душан Баевич
- На поле
- 1Бэйли Пикок-ФарреллВратарь
- 3Джамал ЛьюисЗащитник
- 5Джонни ЭвансЗащитник
- 17Пэдди МакнейрЗащитник90’+3
- 20Крейг КэткартЗащитник
- 6Джордж СэвиллПолузащитник
- 8Стивен Дэвис (К)Полузащитник
- 13Корри ЭвансПолузащитник73’
- 14Стюарт ДалласПолузащитник
- 21Джош МадженнисПолузащитник90’+3
- 7Найал МакгиннНападающий82’53’
- Запасные
- 12Майкл МакговернВратарь
- 23Тревор КарсонВратарь
- 2Конор МаклафлинЗащитник
- 4Томас ФлэнаганЗащитник
- 22Дэниэл БаллардЗащитник
- 11Шейн ФергюсонПолузащитник
- 15Джордан ТомпсонПолузащитник90’+3
- 9Лиам БойсНападающий
- 10Кайл ЛаффертиНападающий90’+3
- 16Конор ВашингтонНападающий
- 18Гэвин УайтНападающий73’
- 19Джордан ДжонсНападающий82’
- Тренер
- Иан Бараклаф
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
1
Голы
1
54
Владение мячом (%)
46
20
Всего ударов
12
6
Удары в створ ворот
3
10
Удары мимо
3
4
Блокированные удары
6
8
Угловые
5
1
Офсайды
5
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
14
Нарушения правил
13
560
Пасы
405
85
Точность пасов (%)
78
- Команда:
- Босния и Герцеговина
- Северная Ирландия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Анел Ахмедходжич Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 42 | 88 |
5 | Сеад Колашинац Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 46 | 92 |
6 | Амир Хаджиахметович Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | 43 | 91 |
8 | Эдин Вишча Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 25 | 71 |
10 | Миралем Пьянич Полузащитник | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | 66 | 82 |
11 | Эдин Джеко (К) Нападающий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 25 | 69 |
12 | Ибрахим Шехич Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 37 | 88 |
13 | Гойко Цимирот Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 53 | 88 |
15 | Бранимир Ципетич Защитник | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 43 | 81 |
17 | Синища Саничанин Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 54 | 87 |
19 | Раде Крунич Полузащитник | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 23 | 96 |
1 | Асмир Бегович Вратарь | ||||||||||
2 | Боян Настич Защитник | ||||||||||
4 | Дарко Тодорович Защитник | ||||||||||
7 | Дино Хотич Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 |
9 | Армин Ходжич Нападающий | ||||||||||
14 | Амер Гояк Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 77 |
16 | Деннис Хаджикадунич Защитник | ||||||||||
18 | Милан Джурич Нападающий | ||||||||||
20 | Харис Хайрадинович Полузащитник | ||||||||||
21 | Стипе Лончар Защитник | ||||||||||
22 | Кенан Пирич Вратарь | ||||||||||
23 | Дени Милошевич Полузащитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бэйли Пикок-Фаррелл Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 65 |
3 | Джамал Льюис Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 29 | 83 |
5 | Джонни Эванс Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 54 | 82 |
6 | Джордж Сэвилл Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 | 26 | 84 |
7 | Найал Макгинн Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83 |
8 | Стивен Дэвис (К) Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 28 | 78 |
13 | Корри Эванс Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 79 |
14 | Стюарт Даллас Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 30 | 77 |
17 | Пэдди Макнейр Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 29 | 76 |
20 | Крейг Кэткарт Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 84 |
21 | Джош Мадженнис Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 80 |
2 | Конор Маклафлин Защитник | ||||||||||
4 | Томас Флэнаган Защитник | ||||||||||
9 | Лиам Бойс Нападающий | ||||||||||
10 | Кайл Лафферти Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 43 |
11 | Шейн Фергюсон Полузащитник | ||||||||||
12 | Майкл Макговерн Вратарь | ||||||||||
15 | Джордан Томпсон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86 |
16 | Конор Вашингтон Нападающий | ||||||||||
18 | Гэвин Уайт Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 |
19 | Джордан Джонс Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
22 | Дэниэл Баллард Защитник | ||||||||||
23 | Тревор Карсон Вратарь |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)