Матч-центр
- Футбол11.06 22:0000
- Футбол12.06 16:0000
- Футбол12.06 19:0000
- Футбол12.06 22:0000
- Футбол13.06 16:0000
- Футбол13.06 19:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол13.06 22:0000
- Футбол14.06 16:00Сербия/Шотландия00
- Футбол14.06 19:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол14.06 22:0000
- Футбол15.06 19:00Венгрия/Исландия00
- Футбол15.06 22:0000
- Футбол16.06 16:0000
- Футбол16.06 19:0000
- Футбол16.06 22:0000
- Футбол17.06 16:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол17.06 19:0000
- Футбол17.06 22:0000
- Футбол18.06 16:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол18.06 19:0000
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен13
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен50
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Отборочный раунд - Группа I
06.09.2019 в 21:45
Стадион:Хэмпден Парк (Глазго)
Зрители:32432
Судья:Тасос Сидиропулос (GRE)
Звучит финальный свисток. | ||
90’+4 | Баринов не попадает по воротам. | |
90’+4 | Жирков подает угловой. | |
90’+3 | Дзюба фолит, Л. Купер зарабатывает штрафной. | |
90’+1 | Робертсон исполняет штрафной. | |
90’+1 | Джикия фолит, Макберни зарабатывает штрафной. | |
90’ | Ахметов получает предупреждение. | |
90’ | О'Доннелл исполняет штрафной. | |
90’ | Джикия фолит, Макберни зарабатывает штрафной. | |
89’ | Гильерме исполняет штрафной. | |
89’ | Замена в команде Россия. Ахметов (выходит) - Головин (уходит). | |
88’ | Макберни фолит, Гильерме зарабатывает штрафной. | |
87’ | Ерохин не попадает по воротам. | |
87’ | Макгрегор блокирует удар. | |
87’ | Оздоев делает сейв. | |
86’ | Гильерме исполняет штрафной. | |
86’ | О'Доннелл фолит, Гильерме зарабатывает штрафной. | |
86’ | Кристи подает угловой. | |
85’ | Баринов делает сейв. | |
85’ | Макгрегор блокирует удар. | |
84’ | Джикия исполняет штрафной. | |
84’ | Филлипс фолит, Баринов зарабатывает штрафной. | |
83’ | Макгрегор исполняет штрафной. | |
83’ | Оздоев фолит, Кристи зарабатывает штрафной. | |
80’ | Замена в команде Россия. Ерохин (выходит) - Ионов (уходит). | |
78’ | Замена в команде Шотландия. Филлипс (выходит) - Мактоминей (уходит). | |
76’ | Л. Купер не попадает по воротам. | |
76’ | Фрейзер исполняет штрафной. | |
75’ | Кудряшов фолит, Фрейзер зарабатывает штрафной. | |
74’ | Маклин не попадает по воротам. | |
74’ | Мактоминей блокирует удар. | |
74’ | Семенов делает сейв. | |
74’ | Маршалл исполняет штрафной. | |
73’ | Головин попадает в офсайд. | |
73’ | Головин подает угловой. | |
73’ | Жирков бьет по воротам. | |
73’ | Маршалл делает сейв. | |
72’ | Малгрю не попадает по воротам. | |
71’ | Баринов получает предупреждение. | |
70’ | Баринов фолит, Фрейзер зарабатывает штрафной. | |
70’ | Семенов исполняет штрафной. | |
70’ | Маклин получает предупреждение. | |
70’ | Маклин фолит, Дзюба зарабатывает штрафной. | |
68’ | Гильерме делает сейв. | |
68’ | Кристи бьет по воротам. | |
68’ | Маршалл исполняет штрафной. | |
68’ | Жирков фолит, Малгрю зарабатывает штрафной. | |
66’ | Замена в команде Россия. Баринов (выходит) - Зобнин (уходит). | |
66’ | Маршалл исполняет штрафной. | |
65’ | Дзюба фолит, Малгрю зарабатывает штрафной. | |
65’ | Головин подает угловой. | |
64’ | Мактоминей делает сейв. | |
64’ | Оздоев блокирует удар. | |
64’ | Л. Купер делает сейв. | |
64’ | Жирков блокирует удар. | |
64’ | Головин подает угловой. | |
64’ | Маршалл делает сейв. | |
64’ | Марио Фернандес бьет по воротам. | |
62’ | Замена в команде Шотландия. Кристи (выходит) - Макгинн (уходит). | |
62’ | Замена в команде Шотландия. Маклин (выходит) - Форрест (уходит). | |
61’ | Макгрегор подает угловой. | |
59’ | Гол! 1:2. О'Доннелл забивает автогол. | |
59’ | Жирков делает голевую передачу. | |
58’ | Робертсон исполняет штрафной. | |
58’ | Головин фолит, Фрейзер зарабатывает штрафной. | |
58’ | Макгрегор исполняет штрафной. | |
57’ | Джикия фолит, Макгинн зарабатывает штрафной. | |
57’ | Л. Купер исполняет штрафной. | |
56’ | Дзюба фолит, Л. Купер зарабатывает штрафной. | |
55’ | Малгрю исполняет штрафной. | |
55’ | Зобнин получает предупреждение. | |
55’ | Зобнин фолит, Мактоминей зарабатывает штрафной. | |
54’ | Маршалл исполняет штрафной. | |
54’ | Дзюба попадает в офсайд. | |
54’ | Л. Купер делает сейв. | |
54’ | Марио Фернандес блокирует удар. | |
51’ | Головин подает угловой. | |
49’ | Вратарь (Шотландия) делает сейв. | |
49’ | Головин блокирует удар. | |
48’ | Жирков подает угловой. | |
47’ | Макгинн исполняет штрафной. | |
47’ | Головин фолит, Макгрегор зарабатывает штрафной. | |
47’ | Малгрю делает сейв. | |
47’ | Головин блокирует удар. | |
47’ | Головин исполняет штрафной. | |
46’ | Л. Купер получает предупреждение. | |
46’ | Л. Купер фолит, Дзюба зарабатывает штрафной. | |
46’ | Начался второй тайм. | |
Конец первого тайма. | ||
45’+1 | Фрейзер фолит, Семенов зарабатывает штрафной. | |
44’ | Кудряшов исполняет штрафной. | |
44’ | Форрест фолит, Жирков зарабатывает штрафной. | |
43’ | Зобнин не попадает по воротам. | |
42’ | Джикия исполняет штрафной. | |
42’ | О'Доннелл фолит, Жирков зарабатывает штрафной. | |
40’ | Гол! 1:1. Дзюба забивает гол! | |
34’ | Маршалл исполняет штрафной. | |
34’ | Джикия фолит, Мактоминей зарабатывает штрафной. | |
34’ | Головин подает угловой. | |
31’ | Гильерме делает сейв. | |
31’ | Малгрю бьет по воротам. | |
31’ | Фрейзер исполняет штрафной. | |
30’ | Оздоев фолит, О'Доннелл зарабатывает штрафной. | |
29’ | Макгинн делает сейв. | |
29’ | Головин блокирует удар. | |
28’ | Макгрегор фолит, Головин зарабатывает штрафной. | |
27’ | Малгрю фолит, Дзюба зарабатывает штрафной. | |
25’ | О'Доннелл делает сейв. | |
25’ | Жирков блокирует удар. | |
24’ | Оздоев исполняет штрафной. | |
23’ | Макберни фолит, Джикия зарабатывает штрафной. | |
21’ | Макгрегор подает угловой. | |
17’ | Жирков подает угловой. | |
17’ | Маршалл делает сейв. | |
16’ | Дзюба бьет по воротам. | |
14’ | Головин подает угловой. | |
11’ | Гол! 1:0. Макгинн забивает гол! | |
9’ | Гильерме делает сейв. | |
9’ | О'Доннелл бьет по воротам. | |
9’ | Джикия делает сейв. | |
9’ | Фрейзер подает угловой. | |
9’ | Макберни блокирует удар. | |
6’ | Малгрю делает сейв. | |
6’ | Дзюба блокирует удар. | |
5’ | Макгрегор подает угловой. | |
4’ | Макгрегор подает угловой. | |
3’ | Жирков не попадает по воротам. | |
1’ | Макгинн не попадает по воротам. | |
1’ | Джикия делает сейв. | |
1’ | Фрейзер блокирует удар. | |
1’ | Матч начался. |
1
Маршалл2
О'Доннелл3
Робертсон4
Малгрю5
Купер6
Мактоминей7
Форрест8
Макгинн9
Макберни10
Макгрегор11
Фрейзер1
Гильерме2
Марио Фернандес5
Семенов7
Оздоев11
Зобнин13
Кудряшов14
Джикия17
Головин18
Жирков20
Ионов22
Дзюба- На поле
- 1Дэвид МаршаллВратарь
- 2Стивен О'ДоннеллЗащитник59’
- 3Энди Робертсон (К)Защитник
- 4Чарльз МалгрюЗащитник
- 5Лиам КуперЗащитник46’
- 6Скотт МактоминейПолузащитник78’
- 7Джеймс ФоррестПолузащитник62’
- 8Джон МакгиннПолузащитник62’11’
- 10Каллум МакгрегорПолузащитник
- 9Оливер МакберниНападающий
- 11Райан ФрейзерНападающий
- Запасные
- 12Джон МаклафилинВратарь
- 21Крейг МакгилливрейВратарь
- 13Дэвид БейтсЗащитник
- 15Майкл ДэвлинЗащитник
- 23Грег ТейлорЗащитник
- 14Райан ДжекПолузащитник
- 16Кенни МаклинПолузащитник70’62’
- 17Роберт СнодграссПолузащитник
- 18Стюарт АрмстронгПолузащитник
- 19Мэтью ФиллипсПолузащитник78’
- 20Райан КристиНападающий62’
- 22Джонатан РасселлНападающий
- Тренер
- Стив Кларк
- На поле
- 1ГильермеВратарь
- 2Марио ФернандесЗащитник
- 5Андрей СеменовЗащитник
- 13Федор КудряшовЗащитник
- 14Георгий ДжикияЗащитник
- 7Магомед ОздоевПолузащитник
- 11Роман ЗобнинПолузащитник66’55’
- 17Александр ГоловинПолузащитник89’
- 18Юрий ЖирковПолузащитник
- 20Алексей ИоновПолузащитник80’
- 22Артем Дзюба (К)Нападающий40’
- Запасные
- 12Андрей ЛуневВратарь
- 16Сослан ДжанаевВратарь
- 3Роман НойштедтерЗащитник
- 4Максим БеляевЗащитник
- 15Вячеслав КараваевЗащитник
- 23Сергей ПетровЗащитник
- 6Денис ЧерышевПолузащитник
- 8Дмитрий БариновПолузащитник71’66’
- 10Ильзат АхметовПолузащитник90’89’
- 19Антон МиранчукПолузащитник
- 21Александр ЕрохинПолузащитник80’
- 9Федор СмоловНападающий
- Тренер
- Станислав Черчесов
Шотландия
Россия
1
Голы
2
49
Владение мячом (%)
51
13
Всего ударов
16
4
Удары в створ ворот
4
4
Удары мимо
4
5
Блокированные удары
8
6
Угловые
9
0
Офсайды
2
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
11
Нарушения правил
15
417
Пасы
497
80
Точность пасов (%)
84
- Команда:
- Шотландия
- Россия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Маршалл Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 42 |
2 | Стивен О'Доннелл Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 44 | 85 |
3 | Энди Робертсон (К) Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 46 | 82 |
4 | Чарльз Малгрю Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 44 | 92 |
5 | Лиам Купер Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 34 | 85 |
6 | Скотт Мактоминей Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 21 | 84 |
7 | Джеймс Форрест Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 78 |
8 | Джон Макгинн Полузащитник | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80 |
9 | Оливер Макберни Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 15 | 58 |
10 | Каллум Макгрегор Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 39 | 87 |
11 | Райан Фрейзер Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 33 | 85 |
12 | Джон Маклафилин Вратарь | ||||||||||
13 | Дэвид Бейтс Защитник | ||||||||||
14 | Райан Джек Полузащитник | ||||||||||
15 | Майкл Дэвлин Защитник | ||||||||||
16 | Кенни Маклин Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82 |
17 | Роберт Снодграсс Полузащитник | ||||||||||
18 | Стюарт Армстронг Полузащитник | ||||||||||
19 | Мэтью Филлипс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 |
20 | Райан Кристи Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 69 |
21 | Крейг Макгилливрей Вратарь | ||||||||||
22 | Джонатан Расселл Нападающий | ||||||||||
23 | Грег Тейлор Защитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гильерме Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16 | 70 |
2 | Марио Фернандес Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 86 |
5 | Андрей Семенов Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 53 | 96 |
7 | Магомед Оздоев Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 45 | 80 |
11 | Роман Зобнин Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 40 | 93 |
13 | Федор Кудряшов Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 32 | 68 |
14 | Георгий Джикия Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 29 | 88 |
17 | Александр Головин Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 43 | 86 |
18 | Юрий Жирков Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | 31 | 76 |
20 | Алексей Ионов Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 86 |
22 | Артем Дзюба (К) Нападающий | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 36 | 28 | 78 |
3 | Роман Нойштедтер Защитник | ||||||||||
4 | Максим Беляев Защитник | ||||||||||
6 | Денис Черышев Полузащитник | ||||||||||
8 | Дмитрий Баринов Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83 |
9 | Федор Смолов Нападающий | ||||||||||
10 | Ильзат Ахметов Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
12 | Андрей Лунев Вратарь | ||||||||||
15 | Вячеслав Караваев Защитник | ||||||||||
16 | Сослан Джанаев Вратарь | ||||||||||
19 | Антон Миранчук Полузащитник | ||||||||||
21 | Александр Ерохин Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
23 | Сергей Петров Защитник |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)