Матч-центр
- Футбол11.06 22:0000
- Футбол12.06 16:0000
- Футбол12.06 19:0000
- Футбол12.06 22:0000
- Футбол13.06 16:0000
- Футбол13.06 19:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол13.06 22:0000
- Футбол14.06 16:00Сербия/Шотландия00
- Футбол14.06 19:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол14.06 22:0000
- Футбол15.06 19:00Венгрия/Исландия00
- Футбол15.06 22:0000
- Футбол16.06 16:0000
- Футбол16.06 19:0000
- Футбол16.06 22:0000
- Футбол17.06 16:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол17.06 19:0000
- Футбол17.06 22:0000
- Футбол18.06 16:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол18.06 19:0000
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен13
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен50
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Отборочный раунд - Группа G
15.10.2019 в 21:45
Стадион:Турнер (Беэр-Шева)
Судья:Арнолд Хантер (NIR)
Звучит финальный свисток. | ||
90’+3 | Черномордый фолит, Захави зарабатывает штрафной. | |
90’+3 | Савальниекс подает угловой. | |
90’+2 | Ягодинский исполняет штрафной. | |
90’+2 | Эльмкис фолит, Ошс зарабатывает штрафной. | |
90’ | Штейнбор делает сейв. | |
90’ | Захави бьет по воротам. | |
88’ | Захави не попадает по воротам. | |
87’ | Черномордый получает предупреждение. | |
87’ | Черномордый фолит, Захави зарабатывает штрафной. | |
87’ | Юрковскис исполняет штрафной. | |
86’ | Эльмкис фолит, О. Лайзанс зарабатывает штрафной. | |
86’ | Замена в команде Латвия. Онтужанс (выходит) - Я. Икауниекс (уходит). | |
84’ | Таа исполняет штрафной. | |
84’ | Юрковскис фолит, Натхо зарабатывает штрафной. | |
84’ | Замена в команде Израиль. Вайссман (выходит) - Даббур (уходит). | |
82’ | Марсиано исполняет штрафной. | |
82’ | Я. Икауниекс попадает в офсайд. | |
82’ | Таа фолит, О. Лайзанс зарабатывает штрафной. | |
81’ | Глазер исполняет штрафной. | |
81’ | Тарасов фолит, Глазер зарабатывает штрафной. | |
81’ | Натхо исполняет штрафной. | |
81’ | Ягодинский фолит, Захави зарабатывает штрафной. | |
80’ | Глазер не попадает по воротам. | |
80’ | Натхо подает угловой. | |
78’ | Биттон исполняет штрафной. | |
78’ | Замена в команде Израиль. Менахем (выходит) - Таватха (уходит). | |
78’ | Замена в команде Латвия. Д. Икауниекс (выходит) - Камеш (уходит). | |
78’ | Гутковский попадает в офсайд. | |
76’ | Натхо подает угловой. | |
76’ | Замена в команде Израиль. Эльмкис (выходит) - Себа (уходит). | |
75’ | Даббур блокирует удар. | |
75’ | Савальниекс делает сейв. | |
75’ | Марсиано делает сейв. | |
75’ | Гутковский бьет по воротам. | |
72’ | Даббур бьет по воротам. | |
72’ | Штейнбор делает сейв. | |
71’ | Ягодинский делает сейв. | |
71’ | Себа блокирует удар. | |
70’ | Даса не попадает по воротам. | |
68’ | Замена в команде Латвия. О. Лайзанс (выходит) - Кигурс (уходит). | |
68’ | Натхо подает угловой. | |
67’ | Черномордый делает сейв. | |
67’ | Себа блокирует удар. | |
65’ | Черномордый исполняет штрафной. | |
65’ | Даббур играет рукой. | |
65’ | Биттон исполняет штрафной. | |
64’ | Я. Икауниекс получает предупреждение. | |
64’ | Я. Икауниекс фолит, Глазер зарабатывает штрафной. | |
62’ | Захави не попадает по воротам. | |
60’ | Биттон исполняет штрафной. | |
60’ | Гутковский фолит, Биттон зарабатывает штрафной. | |
60’ | Натхо исполняет штрафной. | |
60’ | Савальниекс фолит, Даббур зарабатывает штрафной. | |
59’ | Себа бьет по воротам. | |
59’ | Штейнбор делает сейв. | |
58’ | Таватха исполняет штрафной. | |
58’ | Савальниекс фолит, Захави зарабатывает штрафной. | |
58’ | Марсиано делает сейв. | |
58’ | Савальниекс не попадает по воротам. | |
56’ | Глазер получает предупреждение. | |
56’ | Глазер фолит, Кигурс зарабатывает штрафной. | |
56’ | Штейнбор исполняет штрафной. | |
55’ | Таватха попадает в офсайд. | |
55’ | Эльхамед исполняет штрафной. | |
55’ | Тарасов фолит, Натхо зарабатывает штрафной. | |
54’ | Себа не попадает по воротам. | |
54’ | Натхо подает угловой. | |
53’ | Натхо подает угловой. | |
52’ | Эльхамед исполняет штрафной. | |
52’ | Я. Икауниекс фолит, Таватха зарабатывает штрафной. | |
52’ | Камеш не попадает по воротам. | |
51’ | Натхо подает угловой. | |
50’ | Штейнбор делает сейв. | |
50’ | Захави бьет по воротам. | |
49’ | Я. Икауниекс исполняет штрафной. | |
49’ | Биттон фолит, Гутковский зарабатывает штрафной. | |
47’ | Юрковскис не попадает по воротам. | |
47’ | Я. Икауниекс исполняет штрафной. | |
46’ | Даббур фолит, Кигурс зарабатывает штрафной. | |
46’ | Начался второй тайм. | |
Конец первого тайма. | ||
45’+1 | Таа не попадает по воротам. | |
45’+1 | Таа исполняет штрафной. | |
45’+1 | Гутковский попадает в офсайд. | |
45’+1 | Себа не попадает по воротам. | |
44’ | Натхо не попадает по воротам. | |
42’ | Гол! 3:1. Даббур забивает гол! | |
42’ | Захави делает голевую передачу. | |
40’ | Гол! 2:1. Камеш забивает гол! | |
40’ | Гутковский делает голевую передачу. | |
37’ | Даббур бьет по воротам. | |
37’ | Штейнбор делает сейв. | |
35’ | Натхо делает сейв. | |
35’ | Камеш блокирует удар. | |
33’ | Натхо не попадает по воротам. | |
32’ | Себа не попадает по воротам. | |
32’ | Штейнбор делает сейв. | |
32’ | Натхо подает угловой. | |
30’ | Натхо подает угловой. | |
28’ | Камеш делает сейв. | |
28’ | Себа блокирует удар. | |
28’ | Натхо подает угловой. | |
26’ | Гол! 2:0. Захави забивает гол! | |
26’ | Штейнбор делает сейв. | |
26’ | Даббур делает голевую передачу. | |
26’ | Даббур бьет по воротам. | |
24’ | Штейнбор делает сейв. | |
24’ | Захави бьет по воротам. | |
23’ | Себа не попадает по воротам. | |
21’ | Я. Икауниекс не попадает по воротам. | |
21’ | Черномордый исполняет штрафной. | |
21’ | Эльхамед фолит, Я. Икауниекс зарабатывает штрафной. | |
20’ | Натхо исполняет штрафной. | |
19’ | Ошс получает предупреждение. | |
19’ | Ошс фолит, Даббур зарабатывает штрафной. | |
19’ | Черномордый исполняет штрафной. | |
19’ | Эльхамед фолит, Я. Икауниекс зарабатывает штрафной. | |
16’ | Гол! 1:0. Даббур забивает гол! | |
16’ | Таватха делает голевую передачу. | |
15’ | Захави бьет по воротам. | |
15’ | Штейнбор делает сейв. | |
14’ | Биттон исполняет штрафной. | |
14’ | Черномордый фолит, Захави зарабатывает штрафной. | |
13’ | Эльхамед исполняет штрафной. | |
13’ | Черномордый фолит, Захави зарабатывает штрафной. | |
13’ | Ошс исполняет штрафной. | |
12’ | Глазер фолит, Тарасов зарабатывает штрафной. | |
12’ | Ягодинский делает сейв. | |
12’ | Захави блокирует удар. | |
11’ | Штейнбор исполняет штрафной. | |
11’ | Эльхамед попадает в офсайд. | |
10’ | Натхо подает угловой. | |
10’ | Штейнбор делает сейв. | |
10’ | Себа бьет по воротам. | |
9’ | Эльхамед исполняет штрафной. | |
9’ | Савальниекс фолит, Таватха зарабатывает штрафной. | |
6’ | Ошс исполняет штрафной. | |
6’ | Даббур фолит, Тарасов зарабатывает штрафной. | |
6’ | Штейнбор исполняет штрафной. | |
6’ | Себа попадает в офсайд. | |
5’ | Штейнбор делает сейв. | |
5’ | Захави бьет по воротам. | |
3’ | Ошс исполняет штрафной. | |
3’ | Себа фолит, Кигурс зарабатывает штрафной. | |
1’ | Матч начался. |
18
Марсиано2
Даса3
Глазер4
Биттон6
Натхо7
Захави9
Даббур10
Себа13
Таватха17
Таа22
Эльхамед23
Штейнбор3
Ошс6
Камеш8
Юрковскис10
Икауниекс11
Савальниекс13
Кигурс16
Тарасов17
Черномордый19
Ягодинский22
Гутковский- На поле
- 18Офир МарсианоВратарь
- 2Эли ДасаЗащитник
- 13Талеб ТаватхаЗащитник78’
- 17Лоай ТааЗащитник
- 22Атем ЭльхамедЗащитник
- 3Дан ГлазерПолузащитник56’
- 4Нир БиттонПолузащитник
- 6Бибрас Натхо (К)Полузащитник
- 7Эран ЗахавиПолузащитник26’
- 10Диа СебаПолузащитник76’
- 9Мунас ДаббурНападающий84’42’16’
- Запасные
- 1Ариэль ХарушВратарь
- 23Йоав ДжарафиВратарь
- 5Раз ШломоЗащитник
- 19Сун МенахемЗащитник78’
- 20Омри Бен-АрушЗащитник
- 21Эйтан ТибиЗащитник
- 8Нета ЛавиПолузащитник
- 11Манор СоломонПолузащитник
- 14Долев ХазизаПолузащитник
- 15ИЛай ЭльмкисПолузащитник76’
- 16Йонатан КоэнПолузащитник
- 12Шон ВайссманНападающий84’
- Тренер
- Андреас Херцог
- На поле
- 23Павел ШтейнборВратарь
- 3Марцис ОшсЗащитник19’
- 17Антоний ЧерномордыйЗащитник87’
- 19Виталий ЯгодинскийЗащитник
- 6Владимир КамешПолузащитник78’40’
- 8Райвис ЮрковскисПолузащитник
- 10Янис ИкауниексПолузащитник86’64’
- 11Робертс СавальниексПолузащитник
- 13Мартыньш КигурсПолузащитник68’
- 16Игорь ТарасовПолузащитник
- 22Владислав ГутковскийНападающий
- Запасные
- 1Андрис ВанинВратарь
- 12Робертс ОзолсВратарь
- 4Каспарс ДубраЗащитник
- 2Даниэлс ОнтужансПолузащитник86’
- 5Олег ЛайзансПолузащитник68’
- 7Ритварс РугинсПолузащитник
- 14Андрей ЦыганикПолузащитник
- 15Денис РакельПолузащитник
- 20Робертс УлдрикисПолузащитник
- 21Борис БогдашкинПолузащитник
- 9Давис ИкауниексНападающий78’
- 18Эрикс ПунцулсНападающий
- Тренер
- Славиша Стоянович
Израиль
Латвия
3
Голы
1
63
Владение мячом (%)
37
–
Всего ударов
–
13
Удары в створ ворот
2
11
Удары мимо
4
5
Блокированные удары
1
10
Угловые
1
3
Офсайды
3
1
Желтые карточки
3
–
Красные карточки
–
12
Нарушения правил
15
627
Пасы
258
86
Точность пасов (%)
69
- Команда:
- Израиль
- Латвия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Эли Даса Защитник | 1 | 47 | 38 | 81 | ||||||
3 | Дан Глазер Полузащитник | 1 | 2 | 2 | 60 | 57 | 95 | ||||
4 | Нир Биттон Полузащитник | 1 | 1 | 85 | 78 | 92 | |||||
6 | Бибрас Натхо (К) Полузащитник | 2 | 2 | 80 | 65 | 81 | |||||
7 | Эран Захави Полузащитник | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 39 | 29 | 74 | ||
9 | Мунас Даббур Нападающий | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 44 | 36 | 82 | ||
10 | Диа Себа Полузащитник | 2 | 4 | 1 | 1 | 36 | 27 | 75 | |||
13 | Талеб Таватха Защитник | 1 | 1 | 2 | 36 | 25 | 69 | ||||
17 | Лоай Таа Защитник | 1 | 1 | 74 | 71 | 96 | |||||
18 | Офир Марсиано Вратарь | 29 | 26 | 90 | |||||||
22 | Атем Эльхамед Защитник | 1 | 2 | 68 | 62 | 91 | |||||
1 | Ариэль Харуш Вратарь | ||||||||||
5 | Раз Шломо Защитник | ||||||||||
8 | Нета Лави Полузащитник | ||||||||||
11 | Манор Соломон Полузащитник | ||||||||||
12 | Шон Вайссман Нападающий | 3 | 1 | 33 | |||||||
14 | Долев Хазиза Полузащитник | ||||||||||
15 | ИЛай Эльмкис Полузащитник | 2 | 21 | 21 | 100 | ||||||
16 | Йонатан Коэн Полузащитник | ||||||||||
19 | Сун Менахем Защитник | 5 | 5 | 100 | |||||||
20 | Омри Бен-Аруш Защитник | ||||||||||
21 | Эйтан Тиби Защитник | ||||||||||
23 | Йоав Джарафи Вратарь |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Марцис Ошс Защитник | 1 | 1 | 25 | 20 | 80 | |||||
6 | Владимир Камеш Полузащитник | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76 | ||||
8 | Райвис Юрковскис Полузащитник | 1 | 1 | 23 | 17 | 74 | |||||
10 | Янис Икауниекс Полузащитник | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 14 | 64 | |||
11 | Робертс Савальниекс Полузащитник | 1 | 3 | 8 | 4 | 50 | |||||
13 | Мартыньш Кигурс Полузащитник | 3 | 26 | 22 | 85 | ||||||
16 | Игорь Тарасов Полузащитник | 2 | 2 | 22 | 8 | 36 | |||||
17 | Антоний Черномордый Защитник | 4 | 21 | 14 | 67 | ||||||
19 | Виталий Ягодинский Защитник | 1 | 21 | 16 | 76 | ||||||
22 | Владислав Гутковский Нападающий | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 71 | ||
23 | Павел Штейнбор Вратарь | 31 | 21 | 68 | |||||||
1 | Андрис Ванин Вратарь | ||||||||||
2 | Даниэлс Онтужанс Полузащитник | 3 | 2 | 67 | |||||||
4 | Каспарс Дубра Защитник | ||||||||||
5 | Олег Лайзанс Полузащитник | 2 | 16 | 11 | 69 | ||||||
7 | Ритварс Ругинс Полузащитник | ||||||||||
9 | Давис Икауниекс Нападающий | 6 | 5 | 83 | |||||||
12 | Робертс Озолс Вратарь | ||||||||||
14 | Андрей Цыганик Полузащитник | ||||||||||
15 | Денис Ракель Полузащитник | ||||||||||
18 | Эрикс Пунцулс Нападающий | ||||||||||
20 | Робертс Улдрикис Полузащитник | ||||||||||
21 | Борис Богдашкин Полузащитник |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)