Матч-центр
- Футбол11.06 22:0000
- Футбол12.06 16:0000
- Футбол12.06 19:0000
- Футбол12.06 22:0000
- Футбол13.06 16:0000
- Футбол13.06 19:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол13.06 22:0000
- Футбол14.06 16:00Сербия/Шотландия00
- Футбол14.06 19:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол14.06 22:0000
- Футбол15.06 19:00Венгрия/Исландия00
- Футбол15.06 22:0000
- Футбол16.06 16:0000
- Футбол16.06 19:0000
- Футбол16.06 22:0000
- Футбол17.06 16:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол17.06 19:0000
- Футбол17.06 22:0000
- Футбол18.06 16:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол18.06 19:0000
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен13
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен50
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Отборочный раунд - Группа C
16.11.2019 в 22:45
Стадион:Уиндзор Парк (Белфаст)
Зрители:18404
Судья:Шимон Марчиняк (POL)
Звучит финальный свисток. | ||
90’+2 | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
90’+2 | де Лихт фолит, Мадженнис зарабатывает штрафной. | |
90’+2 | Силлессен исполняет штрафной. | |
90’+1 | М. Смит попадает в офсайд. | |
90’ | Замена в команде Нидерланды. Аке (выходит) - Бабел (уходит). | |
89’ | Макнейр подает угловой. | |
88’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
88’ | ван де Беек попадает в офсайд. | |
84’ | Велтман исполняет штрафной. | |
84’ | Даллас получает предупреждение. | |
84’ | Даллас фолит, Промес зарабатывает штрафной. | |
83’ | Велтман исполняет штрафной. | |
83’ | С. Дэвис фолит, Преппер зарабатывает штрафной. | |
82’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
82’ | ван де Беек попадает в офсайд. | |
81’ | Замена в команде Северная Ирландия. Томпсон (выходит) - Льюис (уходит). | |
78’ | Ф. де Йонг не попадает по воротам. | |
77’ | Силлессен исполняет штрафной. | |
77’ | Макгинн фолит, Велтман зарабатывает штрафной. | |
71’ | Велтман исполняет штрафной. | |
71’ | Макнейр фолит, Велтман зарабатывает штрафной. | |
70’ | Замена в команде Северная Ирландия. Макгинн (выходит) - К. Эванс (уходит). | |
70’ | Л. де Йонг не попадает по воротам. | |
70’ | Промес исполняет штрафной. | |
69’ | Льюис фолит, Ф. де Йонг зарабатывает штрафной. | |
68’ | де Лихт бьет по воротам. | |
68’ | Пикок-Фаррелл делает сейв. | |
68’ | ван Дейк не попадает по воротам. | |
68’ | Блинд подает угловой. | |
66’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
66’ | Л. де Йонг попадает в офсайд. | |
65’ | Преппер не попадает по воротам. | |
65’ | Блинд исполняет штрафной. | |
65’ | Замена в команде Нидерланды. Л. де Йонг (выходит) - Бергхейс (уходит). | |
64’ | Кэткарт фолит, Бабел зарабатывает штрафной. | |
59’ | Блинд исполняет штрафной. | |
59’ | Мадженнис фолит, Ф. де Йонг зарабатывает штрафной. | |
58’ | Замена в команде Северная Ирландия. М. Смит (выходит) - Сэвилл (уходит). | |
57’ | Пикок-Фаррелл делает сейв. | |
57’ | Бабел бьет по воротам. | |
52’ | Д. Эванс делает сейв. | |
52’ | Преппер блокирует удар. | |
51’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
51’ | ван де Беек фолит, Даллас зарабатывает штрафной. | |
50’ | Промес подает угловой. | |
49’ | Велтман исполняет штрафной. | |
49’ | Льюис играет рукой. | |
46’ | Мадженнис не попадает по воротам. | |
46’ | Макнейр исполняет штрафной. | |
46’ | Бергхейс играет рукой. | |
46’ | Начался второй тайм. | |
Конец первого тайма. | ||
45’+2 | Бабел фолит, Пикок-Фаррелл зарабатывает штрафной. | |
45’+2 | де Лихт не попадает по воротам. | |
45’+2 | Бергхейс подает угловой. | |
45’+1 | де Лихт исполняет штрафной. | |
45’+1 | К. Эванс фолит, Бергхейс зарабатывает штрафной. | |
45’ | Промес исполняет штрафной. | |
44’ | Д. Эванс фолит, Бергхейс зарабатывает штрафной. | |
43’ | Макнейр исполняет штрафной. | |
43’ | де Лихт фолит, Мадженнис зарабатывает штрафной. | |
43’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
42’ | ван де Беек попадает в офсайд. | |
41’ | Бергхейс исполняет штрафной. | |
41’ | С. Дэвис получает предупреждение. | |
40’ | С. Дэвис фолит, Ф. де Йонг зарабатывает штрафной. | |
39’ | де Лихт исполняет штрафной. | |
39’ | С. Дэвис фолит, Преппер зарабатывает штрафной. | |
38’ | Д. Эванс исполняет штрафной. | |
38’ | Ф. де Йонг фолит, Макнейр зарабатывает штрафной. | |
36’ | Замена в команде Нидерланды. Преппер (выходит) - де Роон (уходит). | |
36’ | Блинд не попадает по воротам. | |
34’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
33’ | Бабел попадает в офсайд. | |
33’ | Велтман исполняет штрафной. | |
33’ | Сэвилл фолит, де Роон зарабатывает штрафной. | |
32’ | С. Дэвис не забивает пенальти. | |
31’ | Велтман получает предупреждение. | |
30’ | Велтман играет рукой. | |
30’ | Велтман делает сейв. | |
30’ | Сэвилл блокирует удар. | |
29’ | Бабел не попадает по воротам. | |
22’ | Пикок-Фаррелл исполняет штрафной. | |
22’ | Бабел попадает в офсайд. | |
20’ | Велтман исполняет штрафной. | |
20’ | Сэвилл фолит, Ф. де Йонг зарабатывает штрафной. | |
18’ | де Лихт исполняет штрафной. | |
17’ | Льюис фолит, Велтман зарабатывает штрафной. | |
16’ | Промес не попадает по воротам. | |
16’ | Бабел бьет по воротам. | |
16’ | Пикок-Фаррелл делает сейв. | |
12’ | С. Дэвис исполняет штрафной. | |
11’ | де Роон получает предупреждение. | |
11’ | де Роон фолит, Макнейр зарабатывает штрафной. | |
10’ | Бергхейс не попадает по воротам. | |
8’ | ван Дейк исполняет штрафной. | |
8’ | Мадженнис фолит, ван Дейк зарабатывает штрафной. | |
7’ | Сэвилл блокирует удар. | |
7’ | де Лихт делает сейв. | |
7’ | Макнейр исполняет штрафной. | |
6’ | ван Дейк фолит, Мадженнис зарабатывает штрафной. | |
5’ | Мадженнис не попадает по воротам. | |
5’ | Д. Эванс не попадает по воротам. | |
5’ | Макнейр подает угловой. | |
1’ | Матч начался. |
1
Пикок-Фаррелл3
Льюис5
Эванс6
Сэвилл8
Дэвис13
Эванс14
Даллас17
Макнейр18
Уайт20
Кэткарт21
Мадженнис1
Силлессен2
Велтман3
де Лихт4
ван Дейк9
Бабел10
Бергхейс11
Промес15
де Роон17
Блинд20
ван де Беек21
де Йонг- На поле
- 1Бэйли Пикок-ФарреллВратарь
- 5Джонни ЭвансЗащитник
- 17Пэдди МакнейрЗащитник
- 20Крейг КэткартЗащитник
- 3Джамал ЛьюисПолузащитник81’
- 6Джордж СэвиллПолузащитник58’
- 8Стивен Дэвис (К)Полузащитник41’
- 13Корри ЭвансПолузащитник70’
- 14Стюарт ДалласПолузащитник84’
- 21Джош МадженнисПолузащитник
- 18Гэвин УайтНападающий
- Запасные
- 12Майкл МакговернВратарь
- 23Тревор КарсонВратарь
- 2Конор МаклафлинЗащитник
- 4Томас ФлэнаганЗащитник
- 16Лиам ДоннеллиЗащитник
- 19Майкл СмитЗащитник58’
- 11Шейн ФергюсонПолузащитник
- 15Джордан ТомпсонПолузащитник81’
- 7Найал МакгиннНападающий70’
- 9Лиам БойсНападающий
- 10Кайл ЛаффертиНападающий
- 22Шейн ЛейвериНападающий
- Тренер
- Майкл О'Нил
- На поле
- 1Яспер СиллессенВратарь
- 2Йоэл ВелтманЗащитник31’
- 3Маттейс де ЛихтЗащитник
- 4Вирджил ван Дейк (К)Защитник
- 17Дейли БлиндЗащитник
- 9Райан БабелПолузащитник90’
- 11Квинси ПромесПолузащитник
- 15Мартен де РоонПолузащитник36’11’
- 20Донни ван де БеекПолузащитник
- 21Френки де ЙонгПолузащитник
- 10Стевен БергхейсНападающий65’
- Запасные
- 13Йерун ЗутВратарь
- 23Марко БизотВратарь
- 5Натан АкеЗащитник90’
- 12Патрик ван АанхолтЗащитник
- 22Дензел ДумфрисЗащитник
- 6Дэви ПрепперПолузащитник36’
- 7Келвин СтенгсПолузащитник
- 8Джорджинио ВейналдумПолузащитник
- 16Кевин СтроотманПолузащитник
- 14Ваут ВегхорстНападающий
- 18Мирон БоадуНападающий
- 19Люк де ЙонгНападающий65’
- Тренер
- Рональд Куман
Северная Ирландия
Нидерланды
0
Голы
0
29
Владение мячом (%)
71
6
Всего ударов
13
0
Удары в створ ворот
3
4
Удары мимо
9
2
Блокированные удары
1
2
Угловые
3
1
Офсайды
6
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
16
Нарушения правил
9
310
Пасы
716
69
Точность пасов (%)
86
- Команда:
- Северная Ирландия
- Нидерланды
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бэйли Пикок-Фаррелл Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 22 | 65 |
3 | Джамал Льюис Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 20 | 67 |
5 | Джонни Эванс Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 19 | 61 |
6 | Джордж Сэвилл Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 62 |
8 | Стивен Дэвис (К) Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 35 | 74 |
13 | Корри Эванс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 94 |
14 | Стюарт Даллас Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 21 | 66 |
17 | Пэдди Макнейр Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 19 | 68 |
18 | Гэвин Уайт Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57 |
20 | Крейг Кэткарт Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 19 | 79 |
21 | Джош Мадженнис Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 12 | 67 |
2 | Конор Маклафлин Защитник | ||||||||||
4 | Томас Флэнаган Защитник | ||||||||||
7 | Найал Макгинн Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71 |
9 | Лиам Бойс Нападающий | ||||||||||
10 | Кайл Лафферти Нападающий | ||||||||||
11 | Шейн Фергюсон Полузащитник | ||||||||||
12 | Майкл Макговерн Вратарь | ||||||||||
15 | Джордан Томпсон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 |
16 | Лиам Доннелли Защитник | ||||||||||
19 | Майкл Смит Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 |
22 | Шейн Лейвери Нападающий | ||||||||||
23 | Тревор Карсон Вратарь |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яспер Силлессен Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88 |
2 | Йоэл Велтман Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77 | 60 | 78 |
3 | Маттейс де Лихт Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 116 | 91 |
4 | Вирджил ван Дейк (К) Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 60 | 91 |
9 | Райан Бабел Полузащитник | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36 | 27 | 75 |
10 | Стевен Бергхейс Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 41 | 85 |
11 | Квинси Промес Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 44 | 85 |
15 | Мартен де Роон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 26 | 87 |
17 | Дейли Блинд Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 82 |
20 | Донни ван де Беек Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 19 | 73 |
21 | Френки де Йонг Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 64 | 58 | 91 |
5 | Натан Аке Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дэви Преппер Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 70 | 90 |
7 | Келвин Стенгс Полузащитник | ||||||||||
8 | Джорджинио Вейналдум Полузащитник | ||||||||||
12 | Патрик ван Аанхолт Защитник | ||||||||||
13 | Йерун Зут Вратарь | ||||||||||
14 | Ваут Вегхорст Нападающий | ||||||||||
16 | Кевин Строотман Полузащитник | ||||||||||
18 | Мирон Боаду Нападающий | ||||||||||
19 | Люк де Йонг Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 |
22 | Дензел Думфрис Защитник | ||||||||||
23 | Марко Бизот Вратарь |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)