Матч-центр
- Футбол11.06 22:0000
- Футбол12.06 16:0000
- Футбол12.06 19:0000
- Футбол12.06 22:0000
- Футбол13.06 16:0000
- Футбол13.06 19:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол13.06 22:0000
- Футбол14.06 16:00Сербия/Шотландия00
- Футбол14.06 19:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол14.06 22:0000
- Футбол15.06 19:00Венгрия/Исландия00
- Футбол15.06 22:0000
- Футбол16.06 16:0000
- Футбол16.06 19:0000
- Футбол16.06 22:0000
- Футбол17.06 16:00Грузия/Северная Македония00
- Футбол17.06 19:0000
- Футбол17.06 22:0000
- Футбол18.06 16:00Северная Ирландия/Словакия00
- Футбол18.06 19:0000
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен13
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен50
- ФутболЗавершен61
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Отборочный раунд - Группа F
15.11.2019 в 22:45
Стадион:Арена Националэ (Бухарест)
Зрители:49678
Судья:Даниэле Орсато (ITA)
Звучит финальный свисток. | ||
90’+3 | Квайсон исполняет штрафной. | |
90’+3 | Коман фолит, Бенгтссон зарабатывает штрафной. | |
90’+2 | Гранквист исполняет штрафной. | |
90’+2 | Рус фолит, Форсберг зарабатывает штрафной. | |
90’ | Лустиг исполняет штрафной. | |
89’ | Неделчару фолит, Исак зарабатывает штрафной. | |
88’ | Хаджи подает угловой. | |
88’ | Ульсен делает сейв. | |
88’ | Могош бьет по воротам. | |
84’ | Хаджи не попадает по воротам. | |
83’ | Ульсен исполняет штрафной. | |
81’ | Алибек не попадает по воротам. | |
78’ | Лустиг исполняет штрафной. | |
78’ | Неделчару фолит, Исак зарабатывает штрафной. | |
78’ | Замена в команде Швеция. Исак (выходит) - Берг (уходит). | |
74’ | Коман не попадает по воротам. | |
72’ | Замена в команде Румыния. Алибек (выходит) - Станчу (уходит). | |
71’ | Форсберг подает угловой. | |
71’ | Экдаль не попадает по воротам. | |
71’ | Форсберг подает угловой. | |
70’ | Экдаль блокирует удар. | |
70’ | Рус делает сейв. | |
70’ | Форсберг исполняет штрафной. | |
69’ | Рус фолит, Квайсон зарабатывает штрафной. | |
69’ | Замена в команде Швеция. Свенссон (выходит) - С. Ларссон (уходит). | |
67’ | Станчу не попадает по воротам. | |
67’ | Рус исполняет штрафной. | |
67’ | Экдаль фолит, Митрицэ зарабатывает штрафной. | |
65’ | Хаджи подает угловой. | |
64’ | Тэтэрушану исполняет штрафной. | |
64’ | Берг фолит, Тэтэрушану зарабатывает штрафной. | |
64’ | Хаджи бьет по воротам. | |
64’ | Ульсен делает сейв. | |
62’ | Хаджи исполняет штрафной. | |
61’ | Ульссон фолит, Хаджи зарабатывает штрафной. | |
60’ | Банку исполняет штрафной. | |
60’ | Бенгтссон фолит, Митрицэ зарабатывает штрафной. | |
60’ | Тэтэрушану делает сейв. | |
60’ | Берг бьет по воротам. | |
59’ | С. Ларссон исполняет штрафной. | |
59’ | Коман фолит, С. Ларссон зарабатывает штрафной. | |
57’ | Ульсен исполняет штрафной. | |
57’ | Замена в команде Румыния. Коман (выходит) - Кешерю (уходит). | |
56’ | Пушкаш фолит, Линделеф зарабатывает штрафной. | |
56’ | Тэтэрушану исполняет штрафной. | |
56’ | Гранквист фолит, Бэлуцэ зарабатывает штрафной. | |
55’ | Банку получает предупреждение. | |
55’ | Банку фолит, Квайсон зарабатывает штрафной. | |
54’ | Линделеф не попадает по воротам. | |
54’ | Форсберг подает угловой. | |
52’ | Тэтэрушану исполняет штрафной. | |
52’ | Берг попадает в офсайд. | |
52’ | Ульсен исполняет штрафной. | |
52’ | Бэлуцэ фолит, Берг зарабатывает штрафной. | |
51’ | Митрицэ не попадает по воротам. | |
50’ | Станчу исполняет штрафной. | |
50’ | Экдаль фолит, Станчу зарабатывает штрафной. | |
50’ | Рус исполняет штрафной. | |
50’ | Линделеф получает предупреждение. | |
49’ | Линделеф фолит, Бэлуцэ зарабатывает штрафной. | |
49’ | Хаджи подает угловой. | |
48’ | Линделеф делает сейв. | |
48’ | Кешерю блокирует удар. | |
46’ | Митрицэ не попадает по воротам. | |
46’ | Замена в команде Румыния. Хаджи (выходит) - Дяк (уходит). | |
46’ | Начался второй тайм. | |
Конец первого тайма. | ||
45’ | Кешерю бьет по воротам. | |
45’ | Ульсен делает сейв. | |
42’ | Гранквист исполняет штрафной. | |
41’ | Кешерю фолит, Ульссон зарабатывает штрафной. | |
41’ | Кешерю не попадает по воротам. | |
40’ | Митрицэ бьет по воротам. | |
40’ | Ульсен делает сейв. | |
39’ | Ульссон фолит, Станчу зарабатывает штрафной. | |
36’ | Могош блокирует удар. | |
36’ | Гранквист делает сейв. | |
34’ | Гол! 0:2. Квайсон забивает гол! | |
34’ | Берг делает голевую передачу. | |
31’ | Тэтэрушану исполняет штрафной. | |
31’ | Квайсон играет рукой. | |
28’ | Квайсон не попадает по воротам. | |
28’ | Форсберг исполняет штрафной. | |
28’ | Рус фолит, Берг зарабатывает штрафной. | |
26’ | Форсберг подает угловой. | |
26’ | Неделчару делает сейв. | |
26’ | Форсберг блокирует удар. | |
26’ | Бэлуцэ исполняет штрафной. | |
25’ | Экдаль фолит, Станчу зарабатывает штрафной. | |
24’ | Лустиг не попадает по воротам. | |
24’ | Форсберг исполняет штрафной. | |
23’ | Станчу получает предупреждение. | |
23’ | Станчу фолит, Квайсон зарабатывает штрафной. | |
23’ | Станчу исполняет штрафной. | |
23’ | Экдаль фолит, Пушкаш зарабатывает штрафной. | |
22’ | Ульсен исполняет штрафной. | |
21’ | Пушкаш фолит, Экдаль зарабатывает штрафной. | |
21’ | Бенгтссон исполняет штрафной. | |
18’ | Гол! 0:1. Берг забивает гол! | |
18’ | Форсберг делает голевую передачу. | |
16’ | Дяк подает угловой. | |
15’ | Станчу блокирует удар. | |
15’ | Гранквист делает сейв. | |
14’ | Форсберг не попадает по воротам. | |
12’ | Форсберг подает угловой. | |
11’ | Бенгтссон исполняет штрафной. | |
11’ | Неделчару фолит, Берг зарабатывает штрафной. | |
7’ | Рус исполняет штрафной. | |
7’ | Квайсон фолит, Рус зарабатывает штрафной. | |
6’ | Форсберг подает угловой. | |
6’ | Рус делает сейв. | |
6’ | Ульссон блокирует удар. | |
1’ | Ульсен исполняет штрафной. | |
1’ | Кешерю фолит, Ульссон зарабатывает штрафной. | |
1’ | Матч начался. |
12
Тэтэрушану4
Рус5
Неделчару8
Станчу9
Пушкаш11
Банку13
Кешерю14
Могош15
Бэлуцэ17
Дяк20
Митрицэ1
Ульсен2
Лустиг3
Линделеф4
Гранквист5
Бенгтссон7
Ларссон8
Экдаль9
Берг10
Форсберг20
Ульссон22
Квайсон- На поле
- 12Чиприан ТэтэрушануВратарь
- 4Адриан РусЗащитник
- 5Йонуц НеделчаруЗащитник
- 11Никушор БанкуЗащитник55’
- 14Василе МогошЗащитник
- 8Николае СтанчуПолузащитник72’23’
- 15Тудор БэлуцэПолузащитник
- 17Чиприан ДякПолузащитник46’
- 20Йонуц МитрицэПолузащитник
- 9Джордже ПушкашНападающий
- 13Клаудиу КешерюНападающий57’
- Запасные
- 1Силвиу ЛунгВратарь
- 16Флорин НицэВратарь
- 2Ромарио БензарЗащитник
- 3Алин ТошкаЗащитник
- 6Юлиан КристяЗащитник
- 10Янис ХаджиПолузащитник46’
- 18Рэзван МаринПолузащитник
- 21Дан НисторПолузащитник
- 22Александру ЧикылдэуПолузащитник
- 7Денис АлибекНападающий72’
- 19Константин БудескуНападающий
- 23Флоринел КоманНападающий57’
- Тренер
- Козмин Контра
- На поле
- 1Робин УльсенВратарь
- 2Микаэль ЛустигЗащитник
- 3Виктор ЛинделефЗащитник50’
- 4Андреас Гранквист (К)Защитник
- 5Пьер БенгтссонЗащитник
- 7Себастьян ЛарссонПолузащитник69’
- 8Альбин ЭкдальПолузащитник
- 20Кристоффер УльссонПолузащитник
- 22Робин КвайсонПолузащитник34’
- 9Маркус БергНападающий78’18’
- 10Эмиль ФорсбергНападающий
- Запасные
- 12Карл-Юхан ЮнссонВратарь
- 23Кристоффер НордфельдтВратарь
- 14Филип ХеландерЗащитник
- 17Риккардо ГальолоЗащитник
- 18Понтус ЯнссонЗащитник
- 6Матиас СванбергПолузащитник
- 11Кен СемаПолузащитник
- 13Густав СвенссонПолузащитник69’
- 16Муамер ТанковичПолузащитник
- 21Деян КулусевскиПолузащитник
- 15Александер ИсакНападающий78’
- 19Себастьян АндерссонНападающий
- Тренер
- Ян Андерссон
Румыния
Швеция
0
Голы
2
51
Владение мячом (%)
49
14
Всего ударов
11
4
Удары в створ ворот
3
7
Удары мимо
5
3
Блокированные удары
3
4
Угловые
6
0
Офсайды
1
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
15
Нарушения правил
12
480
Пасы
421
79
Точность пасов (%)
76
- Команда:
- Румыния
- Швеция
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Адриан Рус Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51 | 43 | 84 |
5 | Йонуц Неделчару Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 45 | 92 |
8 | Николае Станчу Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 29 | 71 |
9 | Джордже Пушкаш Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 16 | 76 |
11 | Никушор Банку Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 39 | 68 |
12 | Чиприан Тэтэрушану Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 26 | 74 |
13 | Клаудиу Кешерю Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | 82 |
14 | Василе Могош Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 79 |
15 | Тудор Бэлуцэ Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | 41 | 79 |
17 | Чиприан Дяк Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75 |
20 | Йонуц Митрицэ Полузащитник | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 35 | 81 |
1 | Силвиу Лунг Вратарь | ||||||||||
2 | Ромарио Бензар Защитник | ||||||||||
3 | Алин Тошка Защитник | ||||||||||
6 | Юлиан Кристя Защитник | ||||||||||
7 | Денис Алибек Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 |
10 | Янис Хаджи Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | 79 |
16 | Флорин Ницэ Вратарь | ||||||||||
18 | Рэзван Марин Полузащитник | ||||||||||
19 | Константин Будеску Нападающий | ||||||||||
21 | Дан Нистор Полузащитник | ||||||||||
22 | Александру Чикылдэу Полузащитник | ||||||||||
23 | Флоринел Коман Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 100 |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Робин Ульсен Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 45 |
2 | Микаэль Лустиг Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 70 |
3 | Виктор Линделеф Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 36 | 86 |
4 | Андреас Гранквист (К) Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 30 | 86 |
5 | Пьер Бенгтссон Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 22 | 59 |
7 | Себастьян Ларссон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 | 58 |
8 | Альбин Экдаль Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 47 | 41 | 87 |
9 | Маркус Берг Нападающий | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | 20 | 62 |
10 | Эмиль Форсберг Нападающий | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 40 | 91 |
20 | Кристоффер Ульссон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 | 41 | 89 |
22 | Робин Квайсон Полузащитник | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 18 | 78 |
6 | Матиас Сванберг Полузащитник | ||||||||||
11 | Кен Сема Полузащитник | ||||||||||
12 | Карл-Юхан Юнссон Вратарь | ||||||||||
13 | Густав Свенссон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
14 | Филип Хеландер Защитник | ||||||||||
15 | Александер Исак Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 62 |
16 | Муамер Танкович Полузащитник | ||||||||||
17 | Риккардо Гальоло Защитник | ||||||||||
18 | Понтус Янссон Защитник | ||||||||||
19 | Себастьян Андерссон Нападающий | ||||||||||
21 | Деян Кулусевски Полузащитник | ||||||||||
23 | Кристоффер Нордфельдт Вратарь |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)