Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Отборочный раунд - Группа A
14.11.2019 в 22:45
Стадион:Уэмбли (Лондон)
Зрители:77277
Судья:Антонио Матеу Лаос (ESP)
- 11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
- 19’ Гарри Кейн
- 24’ Гарри Кейн
- 30’ Маркус Рэшфорд
- 37’ Гарри Кейн
- 66’ Александар Шофранац (А)
- 84’ Тэмми Абрахам
7 : 0
Окончен
Звучит финальный свисток. | ||
90’+2 | Санчо попадает в офсайд. | |
84’ | Гол! 7:0. Абрахам забивает гол! | |
84’ | Санчо делает голевую передачу. | |
83’ | Хочко исполняет штрафной. | |
83’ | Чилуэлл фолит, Б. Янкович зарабатывает штрафной. | |
82’ | Симич делает сейв. | |
82’ | Александер-Арнолд блокирует удар. | |
81’ | Чилуэлл подает угловой. | |
80’ | Мэддисон подает угловой. | |
77’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
77’ | Шофранац фолит, Мэддисон зарабатывает штрафной. | |
76’ | Симич исполняет штрафной. | |
75’ | Абрахам фолит, Хочко зарабатывает штрафной. | |
74’ | Замена в команде Черногория. Болевич (выходит) - Хакшабанович (уходит). | |
70’ | Замена в команде Англия. Гомес (выходит) - Маунт (уходит). | |
70’ | Мэддисон фолит, Н. Вукчевич зарабатывает штрафной. | |
66’ | Гол! 6:0. Шофранац забивает автогол. | |
66’ | Маунт делает голевую передачу. | |
66’ | Рэшфорд не попадает по воротам. | |
65’ | Замена в команде Черногория. Б. Янкович (выходит) - Йовович (уходит). | |
65’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
64’ | Бечирай попадает в офсайд. | |
63’ | Хочко исполняет штрафной. | |
63’ | Мэддисон фолит, Хочко зарабатывает штрафной. | |
62’ | Магуайр не попадает по воротам. | |
62’ | Чилуэлл подает угловой. | |
57’ | Бечирай исполняет штрафной. | |
57’ | Маунт фолит, Бечирай зарабатывает штрафной. | |
57’ | Замена в команде Англия. Абрахам (выходит) - Кейн (уходит). | |
56’ | Замена в команде Англия. Мэддисон (выходит) - Окслейд-Чемберлен (уходит). | |
56’ | Маунт попадает в офсайд. | |
55’ | Кейн бьет по воротам. | |
55’ | Миятович делает сейв. | |
54’ | Хочко исполняет штрафной. | |
54’ | Магуайр фолит, Бечирай зарабатывает штрафной. | |
52’ | Вешович исполняет штрафной. | |
52’ | Окслейд-Чемберлен фолит, Вешович зарабатывает штрафной. | |
47’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
47’ | Лагатор фолит, Рэшфорд зарабатывает штрафной. | |
46’ | Замена в команде Черногория. Распопович (выходит) - Радунович (уходит). | |
46’ | Начался второй тайм. | |
Конец первого тайма. | ||
43’ | Александер-Арнолд подает угловой. | |
43’ | Симич делает сейв. | |
43’ | Рэшфорд блокирует удар. | |
40’ | Хакшабанович не попадает по воротам. | |
40’ | Пикфорд делает сейв. | |
40’ | Бечирай бьет по воротам. | |
38’ | Н. Вукчевич исполняет штрафной. | |
38’ | Санчо фолит, Радунович зарабатывает штрафной. | |
37’ | Гол! 5:0. Кейн забивает гол! | |
37’ | Александер-Арнолд делает голевую передачу. | |
34’ | Кейн не попадает по воротам. | |
34’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
33’ | Вешович получает предупреждение. | |
32’ | Вешович фолит, Рэшфорд зарабатывает штрафной. | |
32’ | Миятович делает сейв. | |
32’ | Рэшфорд бьет по воротам. | |
32’ | Симич исполняет штрафной. | |
31’ | Стоунз фолит, Хочко зарабатывает штрафной. | |
31’ | Уинкс фолит, Н. Вукчевич зарабатывает штрафной. | |
30’ | Гол! 4:0. Рэшфорд забивает гол! | |
30’ | Миятович делает сейв. | |
30’ | Магуайр бьет по воротам. | |
30’ | Магуайр делает голевую передачу. | |
30’ | Санчо подает угловой. | |
28’ | Шофранац не попадает по воротам. | |
27’ | Хакшабанович подает угловой. | |
27’ | Симич бьет по воротам. | |
27’ | Пикфорд делает сейв. | |
27’ | Хакшабанович исполняет штрафной. | |
26’ | Чилуэлл фолит, Вешович зарабатывает штрафной. | |
26’ | Шофранац исполняет штрафной. | |
26’ | Санчо фолит, Н. Вукчевич зарабатывает штрафной. | |
24’ | Гол! 3:0. Кейн забивает гол! | |
24’ | Чилуэлл подает угловой. | |
24’ | Чилуэлл делает голевую передачу. | |
22’ | Шофранац исполняет штрафной. | |
22’ | Магуайр фолит, Бечирай зарабатывает штрафной. | |
19’ | Гол! 2:0. Кейн забивает гол! | |
18’ | Чилуэлл делает голевую передачу. | |
18’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
18’ | Хочко фолит, Чилуэлл зарабатывает штрафной. | |
17’ | Александер-Арнолд подает угловой. | |
17’ | Миятович делает сейв. | |
17’ | Рэшфорд бьет по воротам. | |
16’ | Вратарь (Черногория) делает сейв. | |
16’ | Йовович блокирует удар. | |
16’ | Хакшабанович подает угловой. | |
13’ | Маунт бьет по воротам. | |
13’ | Миятович делает сейв. | |
13’ | Шофранац делает сейв. | |
13’ | Кейн блокирует удар. | |
11’ | Гол! 1:0. Окслейд-Чемберлен забивает гол! | |
11’ | Чилуэлл делает голевую передачу. | |
9’ | Хочко фолит, Рэшфорд зарабатывает штрафной. | |
8’ | Александер-Арнолд исполняет штрафной. | |
7’ | Радунович фолит, Санчо зарабатывает штрафной. | |
7’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
6’ | Йовович попадает в офсайд. | |
3’ | Хакшабанович подает угловой. | |
2’ | Стоунз делает сейв. | |
2’ | Бечирай блокирует удар. | |
1’ | Матч начался. |
1
Пикфорд2
Александер-Арнолд3
Чилуэлл4
Уинкс5
Стоунз6
Магуайр7
Санчо8
Окслейд-Чемберлен9
Кейн10
Маунт11
Рэшфорд12
Миятович3
Радунович4
Вукчевич5
Лагатор7
Вешович8
Хочко11
Бечирай16
Йовович17
Хакшабанович20
Шофранац22
Симич- На поле
- 1Джордан ПикфордВратарь
- 2Трент Александер-АрнолдЗащитник
- 3Бен ЧилуэллЗащитник
- 5Джон СтоунзЗащитник
- 6Гарри МагуайрЗащитник
- 4Гарри УинксПолузащитник
- 8Алекс Окслейд-ЧемберленПолузащитник56’11’
- 10Мейсон МаунтПолузащитник70’
- 7Джейдон СанчоНападающий
- 9Гарри Кейн (К)Нападающий57’37’24’19’
- 11Маркус РэшфордНападающий30’
- Запасные
- 13Ник ПоупВратарь
- 23Дин ХендерсонВратарь
- 12Киран ТриппьерЗащитник
- 14Дэнни РоузЗащитник
- 15Джо ГомесЗащитник70’
- 16Тайрон МингсЗащитник
- 17Фикайо ТомориЗащитник
- 18Деклан РайсПолузащитник
- 19Джеймс МэддисонПолузащитник56’
- 20Каллум Хадсон-ОдоиПолузащитник
- 21Каллум УилсонНападающий
- 22Тэмми АбрахамНападающий84’57’
- Тренер
- Гарет Саутгейт
- На поле
- 12Милан МиятовичВратарь
- 3Ристо РадуновичЗащитник46’
- 7Марко ВешовичЗащитник33’
- 20Александар ШофранацЗащитник66’
- 22Марко СимичЗащитник
- 4Никола ВукчевичПолузащитник
- 5Душан ЛагаторПолузащитник
- 8Дени ХочкоПолузащитник
- 16Владимир ЙововичПолузащитник65’
- 11Фатос Бечирай (К)Нападающий
- 17Сеад ХакшабановичНападающий74’
- Запасные
- 1Даниель ПетковичВратарь
- 13Матия ШаркичВратарь
- 2Момчило РаспоповичЗащитник46’
- 6Борис КопитовичЗащитник
- 14Неманья СекуличЗащитник
- 15Игор ВуячичЗащитник
- 19Дарко БулатовичЗащитник
- 18Дамир КояшевичПолузащитник
- 21Александар БолевичПолузащитник74’
- 23Бранислав ЯнковичПолузащитник65’
- 9Стефан МугошаНападающий
- Тренер
- Фарук Хаджибегич
Англия
Черногория
7
Голы
0
65
Владение мячом (%)
35
17
Всего ударов
6
11
Удары в створ ворот
2
3
Удары мимо
2
3
Блокированные удары
2
7
Угловые
3
2
Офсайды
2
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
13
Нарушения правил
6
673
Пасы
356
89
Точность пасов (%)
77
- Команда:
- Англия
- Черногория
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордан Пикфорд Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100 |
2 | Трент Александер-Арнолд Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 66 | 82 |
3 | Бен Чилуэлл Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 80 | 71 | 89 |
4 | Гарри Уинкс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 77 | 95 |
5 | Джон Стоунз Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 79 | 94 |
6 | Гарри Магуайр Защитник | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 89 | 89 |
7 | Джейдон Санчо Нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | 40 | 83 |
8 | Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 40 | 87 |
9 | Гарри Кейн (К) Нападающий | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90 |
10 | Мейсон Маунт Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 25 | 86 |
11 | Маркус Рэшфорд Нападающий | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 53 | 87 |
12 | Киран Триппьер Защитник | ||||||||||
13 | Ник Поуп Вратарь | ||||||||||
14 | Дэнни Роуз Защитник | ||||||||||
15 | Джо Гомес Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 |
16 | Тайрон Мингс Защитник | ||||||||||
17 | Фикайо Томори Защитник | ||||||||||
18 | Деклан Райс Полузащитник | ||||||||||
19 | Джеймс Мэддисон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 15 | 83 |
20 | Каллум Хадсон-Одои Полузащитник | ||||||||||
21 | Каллум Уилсон Нападающий | ||||||||||
22 | Тэмми Абрахам Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 |
23 | Дин Хендерсон Вратарь |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ристо Радунович Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 82 |
4 | Никола Вукчевич Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 26 | 84 |
5 | Душан Лагатор Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 30 | 79 |
7 | Марко Вешович Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 20 | 65 |
8 | Дени Хочко Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 30 | 88 |
11 | Фатос Бечирай (К) Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 17 | 89 |
12 | Милан Миятович Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 32 |
16 | Владимир Йовович Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16 | 73 |
17 | Сеад Хакшабанович Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 85 |
20 | Александар Шофранац Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 43 | 90 |
22 | Марко Симич Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 90 |
1 | Даниель Петкович Вратарь | ||||||||||
2 | Момчило Распопович Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 61 |
6 | Борис Копитович Защитник | ||||||||||
9 | Стефан Мугоша Нападающий | ||||||||||
13 | Матия Шаркич Вратарь | ||||||||||
14 | Неманья Секулич Защитник | ||||||||||
15 | Игор Вуячич Защитник | ||||||||||
18 | Дамир Кояшевич Полузащитник | ||||||||||
19 | Дарко Булатович Защитник | ||||||||||
21 | Александар Болевич Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 |
23 | Бранислав Янкович Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)