Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Отборочный раунд - Группа A
17.11.2019 в 20:00
Стадион:Фадиль Вокри (Приштина)
Судья:Павел Гиль (POL)
Звучит финальный свисток. | ||
90’+1 | Гол! 0:4. Маунт забивает гол! | |
90’+1 | Кейн делает голевую передачу. | |
84’ | Замена в команде Англия. Томори (выходит) - Александер-Арнолд (уходит). | |
83’ | Гол! 0:3. Рэшфорд забивает гол! | |
83’ | Стерлинг делает голевую передачу. | |
82’ | Замена в команде Косово. Рашани (выходит) - Нухиу (уходит). | |
82’ | Чилуэлл подает угловой. | |
81’ | Кейн блокирует удар. | |
81’ | Дрешевич делает сейв. | |
79’ | Гол! 0:2. Кейн забивает гол! | |
77’ | Нухиу не попадает по воротам. | |
76’ | Целина подает угловой. | |
76’ | Рашица блокирует удар. | |
76’ | Райс делает сейв. | |
76’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
75’ | Жегрова фолит, Кейн зарабатывает штрафной. | |
74’ | Войвода исполняет штрафной. | |
74’ | Мингс фолит, Нухиу зарабатывает штрафной. | |
73’ | Колели исполняет штрафной. | |
73’ | Замена в команде Косово. Жегрова (выходит) - Хадергенай (уходит). | |
73’ | Замена в команде Англия. Маунт (выходит) - Окслейд-Чемберлен (уходит). | |
72’ | Александер-Арнолд фолит, Рашица зарабатывает штрафной. | |
71’ | Войвода фолит, Рэшфорд зарабатывает штрафной. | |
71’ | Рэшфорд исполняет штрафной. | |
69’ | Поуп делает сейв. | |
69’ | Хадергенай бьет по воротам. | |
68’ | Рэшфорд фолит, Ррахмани зарабатывает штрафной. | |
65’ | Замена в команде Косово. Халими (выходит) - В. Бериша (уходит). | |
61’ | Кейн не попадает по воротам. | |
61’ | Чилуэлл бьет по воротам. | |
61’ | Мурич делает сейв. | |
59’ | Замена в команде Англия. Рэшфорд (выходит) - Хадсон-Одои (уходит). | |
58’ | Хадсон-Одои не попадает по воротам. | |
57’ | Ррахмани исполняет штрафной. | |
57’ | Окслейд-Чемберлен нарушает правила. | |
56’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
55’ | Войвода фолит, Стерлинг зарабатывает штрафной. | |
54’ | В. Бериша подает угловой. | |
53’ | Ррахмани не попадает по воротам. | |
53’ | В. Бериша подает угловой. | |
52’ | Дрешевич исполняет штрафной. | |
52’ | Кейн фолит, Дрешевич зарабатывает штрафной. | |
50’ | Ррахмани не попадает по воротам. | |
50’ | Целина подает угловой. | |
49’ | Александер-Арнолд исполняет штрафной. | |
48’ | Колели получает предупреждение. | |
48’ | Колели фолит, Стерлинг зарабатывает штрафной. | |
46’ | Начался второй тайм. | |
Конец первого тайма. | ||
44’ | Целина подает угловой. | |
42’ | Целина не попадает по воротам. | |
42’ | Чилуэлл исполняет штрафной. | |
41’ | Войвода фолит, Стерлинг зарабатывает штрафной. | |
39’ | Целина исполняет штрафной. | |
39’ | Уинкс фолит, Нухиу зарабатывает штрафной. | |
32’ | Гол! 0:1. Уинкс забивает гол! | |
32’ | Окслейд-Чемберлен делает голевую передачу. | |
31’ | Кейн блокирует удар. | |
31’ | Ррахмани делает сейв. | |
30’ | Хадсон-Одои бьет по воротам. | |
30’ | Мурич делает сейв. | |
29’ | Ррахмани исполняет штрафной. | |
28’ | Уинкс фолит, В. Бериша зарабатывает штрафной. | |
26’ | Дрешевич не попадает по воротам. | |
24’ | Поуп делает сейв. | |
24’ | Рашица бьет по воротам. | |
23’ | Ррахмани не попадает по воротам. | |
23’ | В. Бериша подает угловой. | |
21’ | Войвода исполняет штрафной. | |
21’ | Мингс фолит, Нухиу зарабатывает штрафной. | |
20’ | Алити исполняет штрафной. | |
20’ | Окслейд-Чемберлен фолит, Алити зарабатывает штрафной. | |
16’ | Александер-Арнолд подает угловой. | |
15’ | Стерлинг бьет по воротам. | |
15’ | Мурич делает сейв. | |
12’ | Александер-Арнолд исполняет штрафной. | |
11’ | Алити фолит, Окслейд-Чемберлен зарабатывает штрафной. | |
10’ | Мингс исполняет штрафной. | |
10’ | Нухиу фолит, Мингс зарабатывает штрафной. | |
7’ | Нухиу бьет по воротам. | |
7’ | Поуп делает сейв. | |
5’ | Дрешевич делает сейв. | |
5’ | Магуайр блокирует удар. | |
5’ | Алити делает сейв. | |
5’ | Кейн блокирует удар. | |
5’ | В. Бериша исполняет штрафной. | |
5’ | Уинкс фолит, В. Бериша зарабатывает штрафной. | |
3’ | Александер-Арнолд исполняет штрафной. | |
2’ | В. Бериша фолит, Окслейд-Чемберлен зарабатывает штрафной. | |
1’ | Хадергенай не попадает по воротам. | |
1’ | Матч начался. |
12
Мурич2
Хадергенай3
Алити7
Рашица9
Целина13
Ррахмани14
Бериша15
Войвода17
Колели20
Дрешевич21
Нухиу1
Поуп2
Александер-Арнолд3
Чилуэлл4
Райс5
Магуайр6
Мингс7
Стерлинг8
Окслейд-Чемберлен9
Кейн10
Уинкс11
Хадсон-Одои- На поле
- 12Ариянет МуричВратарь
- 2Флоран ХадергенайЗащитник73’
- 3Фидан АлитиЗащитник
- 13Амир Ррахмани (К)Защитник
- 15Мергим ВойводаЗащитник
- 20Ибрахим ДрешевичЗащитник
- 7Милет РашицаПолузащитник
- 9Берсант ЦелинаПолузащитник
- 14Вален БеришаПолузащитник65’
- 17Беньямин КолелиПолузащитник48’
- 21Атдхе НухиуНападающий82’
- Запасные
- 1Самир УйканиВратарь
- 16Висар БекайВратарь
- 19Леарт ПачарадаЗащитник
- 23Арбенит ДжемайлиЗащитник
- 4Идриз ВоцаПолузащитник
- 5Херолинд ШаляПолузащитник
- 6Анель РашкайПолузащитник
- 8Бесар ХалимиПолузащитник65’
- 10Флорент МуслияПолузащитник
- 18Флорент ХасаниПолузащитник
- 22Эдон ЖегроваПолузащитник73’
- 11Эльбасан РашаниНападающий82’
- Тренер
- Бернар Шалланд
- На поле
- 1Ник ПоупВратарь
- 2Трент Александер-АрнолдЗащитник84’
- 3Бен ЧилуэллЗащитник
- 5Гарри МагуайрЗащитник
- 6Тайрон МингсЗащитник
- 4Деклан РайсПолузащитник
- 8Алекс Окслейд-ЧемберленПолузащитник73’
- 10Гарри УинксПолузащитник32’
- 11Каллум Хадсон-ОдоиПолузащитник59’
- 7Рахим СтерлингНападающий
- 9Гарри Кейн (К)Нападающий79’
- Запасные
- 13Джордан ПикфордВратарь
- 23Дин ХендерсонВратарь
- 12Киран ТриппьерЗащитник
- 14Дэнни РоузЗащитник
- 15Джон СтоунзЗащитник
- 16Фикайо ТомориЗащитник84’
- 17Мейсон МаунтПолузащитник90’+173’
- 18Джеймс МэддисонПолузащитник
- 19Джейдон СанчоНападающий
- 20Маркус РэшфордНападающий83’59’
- 21Каллум УилсонНападающий
- 22Тэмми АбрахамНападающий
- Тренер
- Гарет Саутгейт
Косово
Англия
–
Голы
4
44
Владение мячом (%)
56
–
Всего ударов
–
3
Удары в створ ворот
7
7
Удары мимо
2
1
Блокированные удары
4
6
Угловые
2
–
Офсайды
–
1
Желтые карточки
–
–
Красные карточки
–
8
Нарушения правил
10
476
Пасы
614
87
Точность пасов (%)
89
- Команда:
- Косово
- Англия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Флоран Хадергенай Защитник | 1 | 1 | 22 | 15 | 68 | |||||
3 | Фидан Алити Защитник | 1 | 1 | 57 | 49 | 86 | |||||
7 | Милет Рашица Полузащитник | 1 | 1 | 32 | 23 | 72 | |||||
9 | Берсант Целина Полузащитник | 1 | 54 | 52 | 96 | ||||||
12 | Ариянет Мурич Вратарь | 24 | 21 | 88 | |||||||
13 | Амир Ррахмани (К) Защитник | 3 | 1 | 55 | 54 | 98 | |||||
14 | Вален Бериша Полузащитник | 1 | 2 | 42 | 38 | 90 | |||||
15 | Мергим Войвода Защитник | 3 | 55 | 45 | 82 | ||||||
17 | Беньямин Колели Полузащитник | 1 | 35 | 32 | 91 | ||||||
20 | Ибрахим Дрешевич Защитник | 1 | 1 | 58 | 47 | 81 | |||||
21 | Атдхе Нухиу Нападающий | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 17 | 89 | |||
1 | Самир Уйкани Вратарь | ||||||||||
4 | Идриз Воца Полузащитник | ||||||||||
5 | Херолинд Шаля Полузащитник | ||||||||||
6 | Анель Рашкай Полузащитник | ||||||||||
8 | Бесар Халими Полузащитник | 17 | 14 | 82 | |||||||
10 | Флорент Муслия Полузащитник | ||||||||||
11 | Эльбасан Рашани Нападающий | 2 | 2 | 100 | |||||||
16 | Висар Бекай Вратарь | ||||||||||
18 | Флорент Хасани Полузащитник | ||||||||||
19 | Леарт Пачарада Защитник | ||||||||||
22 | Эдон Жегрова Полузащитник | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
23 | Арбенит Джемайли Защитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ник Поуп Вратарь | 32 | 27 | 84 | |||||||
2 | Трент Александер-Арнолд Защитник | 1 | 48 | 38 | 79 | ||||||
3 | Бен Чилуэлл Защитник | 1 | 66 | 54 | 82 | ||||||
4 | Деклан Райс Полузащитник | 66 | 65 | 98 | |||||||
5 | Гарри Магуайр Защитник | 85 | 80 | 94 | |||||||
6 | Тайрон Мингс Защитник | 2 | 1 | 98 | 93 | 95 | |||||
7 | Рахим Стерлинг Нападающий | 1 | 1 | 3 | 39 | 32 | 82 | ||||
8 | Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник | 1 | 2 | 2 | 32 | 27 | 84 | ||||
9 | Гарри Кейн (К) Нападающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 88 | |
10 | Гарри Уинкс Полузащитник | 1 | 1 | 3 | 84 | 80 | 95 | ||||
11 | Каллум Хадсон-Одои Полузащитник | 1 | 1 | 24 | 17 | 71 | |||||
12 | Киран Триппьер Защитник | ||||||||||
13 | Джордан Пикфорд Вратарь | ||||||||||
14 | Дэнни Роуз Защитник | ||||||||||
15 | Джон Стоунз Защитник | ||||||||||
16 | Фикайо Томори Защитник | 5 | 5 | 100 | |||||||
17 | Мейсон Маунт Полузащитник | 1 | 1 | 5 | 4 | 80 | |||||
18 | Джеймс Мэддисон Полузащитник | ||||||||||
19 | Джейдон Санчо Нападающий | ||||||||||
20 | Маркус Рэшфорд Нападающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 92 | |||
21 | Каллум Уилсон Нападающий | ||||||||||
22 | Тэмми Абрахам Нападающий | ||||||||||
23 | Дин Хендерсон Вратарь |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)