Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Отборочный раунд - Группа I
19.11.2019 в 22:45
Стадион:Хэмпден Парк (Глазго)
Зрители:19515
Судья:Бас Нейхейс (NED)
- 48’ Джон Макгинн
- 64’ Стивен Нейсмит
- 90’+1 Джон Макгинн
3 : 1
Окончен
- 34’ Бактиер Зайнутдинов
Звучит финальный свисток. | ||
90’+3 | Маршалл делает сейв. | |
90’+3 | Абикен бьет по воротам. | |
90’+3 | Джек фолит, Абикен зарабатывает штрафной. | |
90’+1 | Замена в команде Шотландия. Армстронг (выходит) - Макгинн (уходит). | |
90’+1 | Гол! 3:1. Макгинн забивает гол! | |
90’+1 | Тейлор делает голевую передачу. | |
88’ | Макгинн бьет по воротам. | |
88’ | Непогодов делает сейв. | |
83’ | Замена в команде Шотландия. Флек (выходит) - Кристи (уходит). | |
83’ | Замена в команде Казахстан. Аймбетов (выходит) - Щеткин (уходит). | |
83’ | Макгинн не попадает по воротам. | |
82’ | Галлахер исполняет штрафной. | |
82’ | Куат получает предупреждение. | |
81’ | Куат фолит, Джек зарабатывает штрафной. | |
81’ | Маршалл исполняет штрафной. | |
80’ | Щеткин попадает в офсайд. | |
80’ | Кристи исполняет штрафной. | |
80’ | Шомко фолит, Кристи зарабатывает штрафной. | |
79’ | Шомко исполняет штрафной. | |
79’ | Макгрегор фолит, Куат зарабатывает штрафной. | |
77’ | Замена в команде Шотландия. Берк (выходит) - Нейсмит (уходит). | |
76’ | Суюмбаев исполняет штрафной. | |
76’ | Маккена фолит, Щеткин зарабатывает штрафной. | |
74’ | Замена в команде Казахстан. Куат (выходит) - Перцух (уходит). | |
74’ | Замена в команде Казахстан. Федин (выходит) - Исламхан (уходит). | |
72’ | Кристи подает угловой. | |
71’ | Суюмбаев исполняет штрафной. | |
70’ | Макгинн фолит, Суюмбаев зарабатывает штрафной. | |
69’ | Исламхан подает угловой. | |
68’ | Тейлор исполняет штрафной. | |
67’ | Bílek получает предупреждение. | |
67’ | Марочкин получает предупреждение. | |
67’ | Марочкин фолит, Нейсмит зарабатывает штрафной. | |
66’ | Суюмбаев исполняет штрафной. | |
66’ | Галлахер фолит, Зайнутдинов зарабатывает штрафной. | |
66’ | Галлахер получает предупреждение. | |
65’ | Макгрегор бьет по воротам. | |
65’ | Непогодов делает сейв. | |
65’ | Кристи исполняет штрафной. | |
65’ | Шомко фолит, Кристи зарабатывает штрафной. | |
64’ | Гол! 2:1. Нейсмит забивает гол! | |
62’ | Кристи подает угловой. | |
62’ | Зайнутдинов делает сейв. | |
62’ | Макгрегор блокирует удар. | |
62’ | Вратарь (Казахстан) делает сейв. | |
62’ | Маккена блокирует удар. | |
62’ | Кристи подает угловой. | |
61’ | Нейсмит исполняет штрафной. | |
61’ | Малый фолит, Нейсмит зарабатывает штрафной. | |
61’ | Шомко не попадает по воротам. | |
61’ | Исламхан подает угловой. | |
59’ | Кристи подает угловой. | |
58’ | Марочкин делает сейв. | |
58’ | Нейсмит блокирует удар. | |
57’ | Исламхан исполняет штрафной. | |
56’ | Кристи фолит, Исламхан зарабатывает штрафной. | |
55’ | Нейсмит не попадает по воротам. | |
53’ | Маршалл исполняет штрафной. | |
52’ | Зайнутдинов фолит, Тейлор зарабатывает штрафной. | |
51’ | Форрест не попадает по воротам. | |
48’ | Гол! 1:1. Макгинн забивает гол! | |
47’ | Малый фолит, Нейсмит зарабатывает штрафной. | |
46’ | Малый делает сейв. | |
46’ | Макгинн блокирует удар. | |
46’ | Начался второй тайм. | |
Конец первого тайма. | ||
45’+3 | Кристи не попадает по воротам. | |
45’+2 | Малый фолит, Нейсмит зарабатывает штрафной. | |
45’+1 | Непогодов исполняет штрафной. | |
45’+1 | Нейсмит попадает в офсайд. | |
45’+1 | Кристи исполняет штрафной. | |
44’ | Абикен получает предупреждение. | |
43’ | Абикен фолит, Форрест зарабатывает штрафной. | |
40’ | Макгрегор не попадает по воротам. | |
39’ | Джек бьет по воротам. | |
39’ | Непогодов делает сейв. | |
38’ | Галлахер исполняет штрафной. | |
38’ | Малый фолит, Нейсмит зарабатывает штрафной. | |
36’ | Кристи не попадает по воротам. | |
34’ | Гол! 0:1. Зайнутдинов забивает гол! | |
34’ | Щеткин делает голевую передачу. | |
33’ | Непогодов делает сейв. | |
33’ | Нейсмит бьет по воротам. | |
33’ | Кристи подает угловой. | |
33’ | Непогодов делает сейв. | |
33’ | Кристи бьет по воротам. | |
30’ | Кристи исполняет штрафной. | |
30’ | Логвиненко фолит, Кристи зарабатывает штрафной. | |
30’ | Непогодов исполняет штрафной. | |
29’ | Палмер попадает в офсайд. | |
27’ | Непогодов делает сейв. | |
27’ | Форрест бьет по воротам. | |
26’ | Абикен исполняет штрафной. | |
26’ | Тейлор фолит, Зайнутдинов зарабатывает штрафной. | |
23’ | Палмер исполняет штрафной. | |
22’ | Исламхан фолит, Палмер зарабатывает штрафной. | |
22’ | Исламхан получает предупреждение. | |
21’ | Кристи подает угловой. | |
19’ | Макгрегор исполняет штрафной. | |
19’ | Абикен играет рукой. | |
18’ | Макгинн не попадает по воротам. | |
16’ | Щеткин бьет по воротам. | |
16’ | Маршалл делает сейв. | |
14’ | Джек исполняет штрафной. | |
14’ | Зайнутдинов фолит, Макгинн зарабатывает штрафной. | |
13’ | Кристи подает угловой. | |
12’ | Джек исполняет штрафной. | |
12’ | Логвиненко фолит, Кристи зарабатывает штрафной. | |
11’ | Макгрегор не попадает по воротам. | |
11’ | Тейлор исполняет штрафной. | |
11’ | Марочкин фолит, Макгинн зарабатывает штрафной. | |
1’ | Матч начался. |
1
Маршалл2
Палмер3
Тейлор4
Джек5
Галлахер6
Маккена7
Форрест8
Макгинн9
Нейсмит10
Макгрегор11
Кристи12
Непогодов2
Малый6
Абикен7
Щеткин9
Исламхан14
Перцух15
Марочкин16
Суюмбаев18
Шомко19
Зайнутдинов23
Логвиненко- На поле
- 1Дэвид МаршаллВратарь
- 3Грег ТейлорЗащитник
- 5Деклан ГаллахерЗащитник66’
- 6Скотт МаккенаЗащитник
- 2Лиам ПалмерПолузащитник
- 4Райан ДжекПолузащитник
- 7Джеймс ФоррестПолузащитник
- 8Джон МакгиннПолузащитник90’+190’+148’
- 10Каллум МакгрегорПолузащитник
- 9Стивен Нейсмит (К)Нападающий77’64’
- 11Райан КристиНападающий83’
- Запасные
- 12Джон МаклафилинВратарь
- 21Крейг МакгилливрейВратарь
- 13Грэм ШинниЗащитник
- 15Майкл ДэвлинЗащитник
- 22Стивен О'ДоннеллЗащитник
- 23Райан ПортеусЗащитник
- 16Льюис МорганПолузащитник
- 18Стюарт АрмстронгПолузащитник90’+1
- 14Джон ФлекНападающий83’
- 17Оливер БеркНападающий77’
- 19Эмонн БрофиНападающий
- 20Оливер МакберниНападающий
- Тренер
- Стив Кларк
- На поле
- 12Дмитрий НепогодовВратарь
- 2Сергей МалыйЗащитник
- 15Александр МарочкинЗащитник67’
- 16Гафуржан СуюмбаевЗащитник
- 23Юрий ЛогвиненкоЗащитник
- 6Айболь АбикенПолузащитник44’
- 9Бауыржан Исламхан (К)Полузащитник74’22’
- 14Юрий ПерцухПолузащитник74’
- 18Дмитрий ШомкоПолузащитник
- 19Бактиер ЗайнутдиновПолузащитник34’
- 7Алексей ЩеткинНападающий83’
- Запасные
- 1Стас ПокатиловВратарь
- 22Игорь ШацкийВратарь
- 3Темирлан ЕрлановЗащитник
- 4Олжас КеримжановЗащитник
- 13Нуралы АлипЗащитник
- 21Дмитрий МирошниченкоЗащитник
- 5Исламбек КуатПолузащитник82’74’
- 8Асхат ТагыбергенПолузащитник
- 10Георгий ЖуковПолузащитник
- 17Абат АймбетовНападающий83’
- 20Максим ФединНападающий74’
- Тренер
- Михал Билек
Шотландия
Казахстан
3
Голы
1
62
Владение мячом (%)
38
21
Всего ударов
4
9
Удары в створ ворот
3
8
Удары мимо
1
4
Блокированные удары
0
7
Угловые
2
2
Офсайды
1
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
7
Нарушения правил
16
619
Пасы
392
82
Точность пасов (%)
71
- Команда:
- Шотландия
- Казахстан
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Маршалл Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 73 |
2 | Лиам Палмер Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 44 | 72 |
3 | Грег Тейлор Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 | 56 | 72 |
4 | Райан Джек Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 64 | 90 |
5 | Деклан Галлахер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 69 | 92 |
6 | Скотт Маккена Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 66 | 85 |
7 | Джеймс Форрест Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 37 | 76 |
8 | Джон Макгинн Полузащитник | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 24 | 73 |
9 | Стивен Нейсмит (К) Нападающий | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 24 | 89 |
10 | Каллум Макгрегор Полузащитник | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 55 | 93 |
11 | Райан Кристи Нападающий | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 | 30 | 79 |
12 | Джон Маклафилин Вратарь | ||||||||||
13 | Грэм Шинни Защитник | ||||||||||
14 | Джон Флек Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86 |
15 | Майкл Дэвлин Защитник | ||||||||||
16 | Льюис Морган Полузащитник | ||||||||||
17 | Оливер Берк Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 |
18 | Стюарт Армстронг Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
19 | Эмонн Брофи Нападающий | ||||||||||
20 | Оливер Макберни Нападающий | ||||||||||
21 | Крейг Макгилливрей Вратарь | ||||||||||
22 | Стивен О'Доннелл Защитник | ||||||||||
23 | Райан Портеус Защитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Сергей Малый Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 32 | 82 |
6 | Айболь Абикен Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 24 | 77 |
7 | Алексей Щеткин Нападающий | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 17 | 65 |
9 | Бауыржан Исламхан (К) Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 30 | 77 |
12 | Дмитрий Непогодов Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 64 |
14 | Юрий Перцух Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 70 |
15 | Александр Марочкин Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 23 | 61 |
16 | Гафуржан Суюмбаев Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 34 | 72 |
18 | Дмитрий Шомко Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 22 | 65 |
19 | Бактиер Зайнутдинов Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 20 | 77 |
23 | Юрий Логвиненко Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 22 | 73 |
1 | Стас Покатилов Вратарь | ||||||||||
3 | Темирлан Ерланов Защитник | ||||||||||
4 | Олжас Керимжанов Защитник | ||||||||||
5 | Исламбек Куат Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 50 |
8 | Асхат Тагыберген Полузащитник | ||||||||||
10 | Георгий Жуков Полузащитник | ||||||||||
13 | Нуралы Алип Защитник | ||||||||||
17 | Абат Аймбетов Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 |
20 | Максим Федин Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 |
21 | Дмитрий Мирошниченко Защитник | ||||||||||
22 | Игорь Шацкий Вратарь |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)