Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
1/8 финала
26.06.2021 в 19:00
Стадион:Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Зрители:14645
Судья:Даниэль Зиберт (Германия)
Матч завершен | ||
90’+4 | 0:4 Гол забил Мартин Брейтвейт (Дания) | |
90’+3 | Карточку получает Гарет Бейл (Уэльс) | |
90’ | Карточку получает Харри Уилсон (Уэльс) | |
88’ | 0:3 Гол забил Йоаким Меле (Дания) | |
80’ | Карточку получает Дэвид Брукс (Уэльс) | |
78’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Дэниэл Джеймс. Выходит Дэвид Брукс. | |
78’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Киффер Мур. Выходит Тайлер Робертс. | |
77’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Симон Кьер. Выходит Йоахим Андерсен. | |
77’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Йенс Стрюгер-Ларсен. Выходит Николай Бойлесен. | |
69’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Каспер Дольберг. Выходит Андреас Корнелиус. | |
60’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Миккель Дамсгор. Выходит Кристиан Нергор. | |
60’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Томас Дилейни. Выходит Матиас Йенсен. | |
60’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Джо Моррелл. Выходит Харри Уилсон. | |
48’ | 0:2 Гол забил Каспер Дольберг (Дания) | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
40’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Коннор Робертс. Выходит Неко Уильямс. | |
40’ | Карточку получает Киффер Мур (Уэльс) | |
27’ | 0:1 Гол забил Каспер Дольберг (Дания) | |
26’ | Карточку получает Джозеф Родон (Уэльс) | |
1’ | Матч начался |
12
Уорд4
Дэвис6
Родон7
Аллен10
Рэмзи11
Бейл13
Мур14
Робертс16
Моррелл20
Джеймс22
Мепам1
Шмейхель3
Вестергор4
Кьер5
Меле6
Кристенсен8
Дилейни9
Брейтвейт12
Дольберг14
Дамсгор17
Стрюгер-Ларсен23
Хейбьерг- На поле
- 12
- 4
- 626’
- 1440’
- 22
- 7
- 10
- 1660’
- 2078’
- 1190’+3
- 1378’40’
- Запасные
- 1
- 21
- 2
- 340’
- 5
- 24
- 890’60’
- 18
- 1980’78’
- 23
- 26
- 978’
- Тренер
- Роберт Пейдж
- На поле
- 1
- 3
- 477’
- 588’
- 6
- 1777’
- 860’
- 23
- 990’+4
- 1269’48’27’
- 1460’
- Запасные
- 16
- 22
- 277’
- 13
- 2677’
- 7
- 1560’
- 2460’
- 25
- 11
- 19
- 2169’
- Тренер
- Каспер Юльманн
Уэльс
Дания
0
Голы
4
48
Владение мячом (%)
52
11
Всего ударов
16
1
Удары в створ ворот
8
5
Удары мимо
5
3
Блокированные удары
5
1
Угловые
9
0
Офсайды
1
4
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
11
Нарушения правил
9
406
Пасы
443
83
Точность пасов (%)
83
- Команда:
- Уэльс
- Дания
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бен Дэвис Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 20 | 65 |
6 | Джозеф Родон Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 37 | 84 |
7 | Джо Аллен Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 46 | 87 |
10 | Арон Рэмзи Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 | 42 | 89 |
11 | Гарет Бейл Нападающий | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 21 | 72 |
12 | Дэнни Уорд Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 57 |
13 | Киффер Мур Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 38 |
14 | Коннор Робертс Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 |
16 | Джо Моррелл Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 28 | 97 |
20 | Дэниэл Джеймс Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75 |
22 | Крис Мепам Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 44 | 96 |
1 | Уэйн Хеннесси Вратарь | ||||||||||
2 | Кристофер Гантер Защитник | ||||||||||
3 | Неко Уильямс Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 36 | 84 |
5 | Том Локайер Защитник | ||||||||||
8 | Харри Уилсон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 80 |
9 | Тайлер Робертс Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 |
18 | Джонатан Уильямс Полузащитник | ||||||||||
19 | Дэвид Брукс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75 |
21 | Адам Дэвис Вратарь | ||||||||||
23 | Дилан Левитт Полузащитник | ||||||||||
24 | Бенджамин Кабанго Защитник | ||||||||||
26 | Мэтью Смит Полузащитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспер Шмейхель Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77 |
3 | Янник Вестергор Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 54 | 90 |
4 | Симон Кьер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 51 | 93 |
5 | Йоаким Меле Защитник | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 30 | 83 |
6 | Андреас Кристенсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 | 78 |
8 | Томас Дилейни Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 21 | 75 |
9 | Мартин Брейтвейт Нападающий | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 25 | 71 |
12 | Каспер Дольберг Нападающий | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 75 |
14 | Миккель Дамсгор Нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 100 |
17 | Йенс Стрюгер-Ларсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 34 | 67 |
23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 53 | 90 |
2 | Йоахим Андерсен Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
7 | Роберт Сков Полузащитник | ||||||||||
11 | Андреас Сков-Ольсен Нападающий | ||||||||||
13 | Матиас Йоргенсен Защитник | ||||||||||
15 | Кристиан Нергор Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 87 |
16 | Йонас Лоссль Вратарь | ||||||||||
19 | Йонас Винн Нападающий | ||||||||||
21 | Андреас Корнелиус Нападающий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 86 |
22 | Фредерик Реннов Вратарь | ||||||||||
24 | Матиас Йенсен Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89 |
25 | Андерс Кристиансен Полузащитник | ||||||||||
26 | Николай Бойлесен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)