Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
1/8 финала
26.06.2021 в 22:00
Стадион:Уэмбли (Лондон)
Зрители:18910
Судья:Энтони Тейлор (Англия)
Матч завершен | ||
120’+1 | Карточку получает Александар Драгович (Австрия) | |
114’ | 2:1 Гол забил Саша Калайджич (Австрия) | |
114’ | Замена в команде Австрия. С поля уходит Штефан Лайнер. Выходит Кристофер Триммель. | |
114’ | Замена в команде Австрия. С поля уходит Конрад Лаймер. Выходит Штефан Ильсанкер. | |
108’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Лоренцо Инсинье. Выходит Брайан Кристанте. | |
106’ | Замена в команде Австрия. С поля уходит Ксавер Шлагер. Выходит Михаэль Грегорич. | |
106’ | Замена в команде Австрия. С поля уходит Флориан Гриллич. Выходит Луис Шауб. | |
106’ | Начался второй дополнительный тайм | |
Завершен первый дополнительный тайм | ||
105’ | 2:0 Гол забил Маттео Пессина (Италия) | |
103’ | Карточку получает Мартин Хинтереггер (Австрия) | |
97’ | Замена в команде Австрия. С поля уходит Марко Арнаутович. Выходит Саша Калайджич. | |
95’ | 1:0 Гол забил Федерико Кьеза (Италия) | |
91’ | Начался первый дополнительный тайм | |
Завершен второй тайм | ||
90’ | Замена в команде Австрия. С поля уходит Кристоф Баумгартнер. Выходит Алессандро Шопф. | |
84’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Доменико Берарди. Выходит Федерико Кьеза. | |
84’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Чиро Иммобиле. Выходит Андреа Белотти. | |
67’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Николо Барелла. Выходит Маттео Пессина. | |
67’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Марко Верратти. Выходит Мануэль Локателли. | |
51’ | Карточку получает Николо Барелла (Италия) | |
50’ | Карточку получает Джованни Ди Лоренцо (Италия) | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
2’ | Карточку получает Марко Арнаутович (Австрия) | |
1’ | Матч начался |
21
Доннарумма2
Ди Лоренцо4
Спинаццола6
Верратти8
Жоржиньо10
Инсинье11
Берарди15
Ачерби17
Иммобиле18
Барелла19
Бонуччи13
Бахманн3
Драгович4
Хинтереггер7
Арнаутович8
Алаба9
Забитцер10
Гриллич19
Баумгартнер21
Лайнер23
Шлагер24
Лаймер- На поле
- 21
- 250’
- 4
- 15
- 19
- 667’
- 8
- 1867’51’
- 10108’
- 1184’
- 1784’
- Запасные
- 1
- 26
- 13
- 23
- 25
- 567’
- 12105’67’
- 1495’84’
- 16108’
- 20
- 984’
- 22
- Тренер
- Роберто Манчини
- На поле
- 13
- 3120’+1
- 4103’
- 8
- 21114’
- 9
- 10106’
- 1990’
- 23106’
- 24114’
- 797’2’
- Запасные
- 1
- 12
- 2
- 5
- 15
- 6114’
- 14
- 16114’
- 17106’
- 1890’
- 11106’
- 25114’97’
- Тренер
- Франко Фода
Италия
Австрия
2
Голы
1
52
Владение мячом (%)
48
27
Всего ударов
16
6
Удары в створ ворот
3
12
Удары мимо
8
5
Блокированные удары
9
4
Угловые
3
4
Офсайды
2
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
10
Нарушения правил
22
701
Пасы
671
87
Точность пасов (%)
82
- Команда:
- Италия
- Австрия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Джованни Ди Лоренцо Защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 79 | 69 | 87 |
4 | Леонардо Спинаццола Защитник | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 42 | 91 |
6 | Марко Верратти Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 | 64 | 96 |
8 | Жоржиньо Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 113 | 104 | 92 |
10 | Лоренцо Инсинье Нападающий | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 46 | 78 |
11 | Доменико Берарди Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 69 |
15 | Франческо Ачерби Защитник | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 79 | 95 |
17 | Чиро Иммобиле Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 19 | 76 |
18 | Николо Барелла Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 22 | 73 |
19 | Леонардо Бонуччи Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | 94 |
21 | Джанлуиджи Доннарумма Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 34 | 83 |
1 | Сальваторе Сиригу Вратарь | ||||||||||
5 | Мануэль Локателли Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 86 |
9 | Андреа Белотти Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | 64 |
12 | Маттео Пессина Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 71 |
13 | Эмерсон Защитник | ||||||||||
14 | Федерико Кьеза Полузащитник | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75 |
16 | Брайан Кристанте Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 |
20 | Федерико Бернардески Полузащитник | ||||||||||
22 | Джакомо Распадори Нападающий | ||||||||||
23 | Алессандро Бастони Защитник | ||||||||||
25 | Рафаэл Толой Защитник | ||||||||||
26 | Алекс Мерет Вратарь |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Александар Драгович Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 86 | 81 | 94 |
4 | Мартин Хинтереггер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 92 | 82 | 89 |
7 | Марко Арнаутович Нападающий | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 17 | 85 |
8 | Дэвид Алаба Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 48 | 70 |
9 | Марсель Забитцер Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 | 54 | 89 |
10 | Флориан Гриллич Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 81 | 75 | 93 |
13 | Даниэль Бахманн Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 42 | 78 |
19 | Кристоф Баумгартнер Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 25 | 76 |
21 | Штефан Лайнер Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 35 | 69 |
23 | Ксавер Шлагер Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 30 | 68 |
24 | Конрад Лаймер Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 29 | 74 |
1 | Александер Шлагер Вратарь | ||||||||||
2 | Андреас Ульмер Защитник | ||||||||||
5 | Штефан Пош Защитник | ||||||||||
6 | Штефан Ильсанкер Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62 |
11 | Михаэль Грегорич Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 |
12 | Павао Перван Вратарь | ||||||||||
14 | Юлиан Баумгартлингер Полузащитник | ||||||||||
15 | Филипп Линхарт Защитник | ||||||||||
16 | Кристофер Триммель Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
17 | Луис Шауб Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71 |
18 | Алессандро Шопф Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 91 |
25 | Саша Калайджич Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 56 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)