Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа F
23.06.2021 в 22:00
Стадион:Пушкаш Арена (Будапешт)
Судья:Антонио Матеу Лаос (Испания)
- 31’ Криштиану Роналду (П)
- 60’ Криштиану Роналду (П)
2 : 2
Окончен
- 45’+2 Карим Бензема (П)
- 47’ Карим Бензема
Матч завершен | ||
88’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Ренату Саншеш. Выходит Сержиу Оливейра. | |
87’ | Замена в команде Франция. С поля уходит Антуан Гризманн. Выходит Мусса Сиссоко. | |
83’ | Карточку получает Преснель Кимпембе (Франция) | |
79’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Нелсон Семеду. Выходит Диогу Далот. | |
72’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Жоау Моутинью. Выходит Рубен Невеш. | |
72’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Бернарду Силва. Выходит Бруну Фернандеш. | |
66’ | Замена в команде Франция. С поля уходит Корентен Толиссо. Выходит Кингсли Коман. | |
60’ | 2:2 Гол с пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия) | |
52’ | Замена в команде Франция. С поля уходит Люка Динь. Выходит Адриен Рабьо. | |
47’ | 1:2 Гол забил Карим Бензема (Франция) | |
46’ | Замена в команде Франция. С поля уходит Лукас Эрнандес. Выходит Люка Динь. | |
46’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Данилу. Выходит Жоау Пальинья. | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
45’+2 | 1:1 Гол с пенальти забил Карим Бензема (Франция) | |
40’ | Карточку получает Антуан Гризманн (Франция) | |
36’ | Карточку получает Лукас Эрнандес (Франция) | |
31’ | 1:0 Гол с пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия) | |
27’ | Карточку получает Юго Льорис (Франция) | |
1’ | Матч начался |
1
Руй Патрисиу2
Семеду3
Пепе4
Рубен Диаш5
Геррейру7
Роналду8
Жоау Моутинью10
Бернарду Силва13
Данилу16
Ренату Саншеш21
Диогу Жота1
Льорис3
Кимпембе4
Варан6
Погба7
Гризманн10
Мбаппе12
Толиссо13
Канте19
Бензема21
Эрнандес25
Кунде- На поле
- 1
- 279’
- 3
- 4
- 5
- 872’
- 1072’
- 1346’
- 1688’
- 760’31’
- 21
- Запасные
- 12
- 22
- 6
- 2079’
- 1172’
- 14
- 1872’
- 2488’
- 2646’
- 9
- 15
- 23
- Тренер
- Фернанду Сантуш
- На поле
- 127’
- 383’
- 4
- 2146’36’
- 25
- 6
- 1266’
- 13
- 787’40’
- 10
- 1947’45’+2
- Запасные
- 16
- 23
- 2
- 5
- 15
- 1852’46’
- 8
- 1452’
- 1787’
- 2066’
- 9
- 22
- Тренер
- Дидье Дешам
Португалия
Франция
2
Голы
2
49
Владение мячом (%)
51
10
Всего ударов
11
5
Удары в створ ворот
5
5
Удары мимо
5
1
Блокированные удары
0
0
Угловые
1
0
Офсайды
2
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
9
Нарушения правил
15
549
Пасы
599
90
Точность пасов (%)
93
- Команда:
- Португалия
- Франция
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руй Патрисиу Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 89 |
2 | Нелсон Семеду Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 20 | 74 |
3 | Пепе Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 92 |
4 | Рубен Диаш Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 92 | 96 |
5 | Рафаэл Геррейру Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 47 | 94 |
7 | Криштиану Роналду Нападающий | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21 | 78 |
8 | Жоау Моутинью Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 94 |
10 | Бернарду Силва Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 22 | 85 |
13 | Данилу Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 22 | 96 |
16 | Ренату Саншеш Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 72 | 69 | 96 |
21 | Диогу Жота Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 22 | 79 |
6 | Жозе Фонте Защитник | ||||||||||
9 | Андре Силва Нападающий | ||||||||||
11 | Бруну Фернандеш Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50 |
12 | Антони Лопеш Вратарь | ||||||||||
14 | Вилльям Карвалью Полузащитник | ||||||||||
15 | Рафа Силва Нападающий | ||||||||||
18 | Рубен Невеш Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 |
20 | Диогу Далот Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 78 |
22 | Руй Силва Вратарь | ||||||||||
23 | Жоау Феликс Нападающий | ||||||||||
24 | Сержиу Оливейра Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 67 |
26 | Жоау Пальинья Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 21 | 91 |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юго Льорис Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 100 |
3 | Преснель Кимпембе Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | 71 | 99 |
4 | Рафаэль Варан Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 80 | 96 |
6 | Поль Погба Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 95 | 93 | 98 |
7 | Антуан Гризманн Нападающий | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 35 | 90 |
10 | Килиан Мбаппе Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 15 | 71 |
12 | Корентен Толиссо Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 39 | 93 |
13 | Н'Голо Канте Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64 | 60 | 94 |
19 | Карим Бензема Нападающий | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 90 |
21 | Лукас Эрнандес Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 29 | 91 |
25 | Жюль Кунде Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | 36 | 84 |
2 | Бенжамен Павар Защитник | ||||||||||
5 | Клеман Лангле Защитник | ||||||||||
8 | Тома Лемар Полузащитник | ||||||||||
9 | Оливье Жиру Нападающий | ||||||||||
14 | Адриен Рабьо Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22 | 92 |
15 | Кюрт Зума Защитник | ||||||||||
16 | Стив Манданда Вратарь | ||||||||||
17 | Мусса Сиссоко Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
18 | Люка Динь Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 |
20 | Кингсли Коман Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 87 |
22 | Виссам Бен-Йеддер Нападающий | ||||||||||
23 | Майк Меньян Вратарь |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)