Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа E
23.06.2021 в 19:00
Стадион:Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Зрители:14252
Судья:Майкл Оливер (Англия)
- 2’ Эмиль Форсберг
- 59’ Эмиль Форсберг
- 90’+4 Виктор Классон
3 : 2
Окончен
- 61’ Роберт Левандовски
- 84’ Роберт Левандовски
Матч завершен | ||
90’+4 | 3:2 Гол забил Виктор Классон (Швеция) | |
84’ | Карточку получает (Польша) | |
84’ | 2:2 Гол забил Роберт Левандовски (Польша) | |
83’ | Карточку получает Камиль Глик (Польша) | |
78’ | Замена в команде Польша. С поля уходит Гжегож Крыховяк. Выходит Пшемыслав Плахета. | |
78’ | Замена в команде Швеция. С поля уходит Эмиль Форсберг. Выходит Виктор Классон. | |
74’ | Карточку получает Гжегож Крыховяк (Польша) | |
73’ | Замена в команде Польша. С поля уходит Матеуш Клих. Выходит Кацпер Козловски. | |
68’ | Замена в команде Швеция. С поля уходит Микаэль Лустиг. Выходит Эмиль Крафт. | |
68’ | Замена в команде Швеция. С поля уходит Александер Исак. Выходит Маркус Берг. | |
61’ | Замена в команде Польша. С поля уходит Камиль Южвяк. Выходит Якуб Шверчок. | |
61’ | 2:1 Гол забил Роберт Левандовски (Польша) | |
59’ | 2:0 Гол забил Эмиль Форсберг (Швеция) | |
55’ | Замена в команде Швеция. С поля уходит Робин Квайсон. Выходит Деян Кулусевски. | |
46’ | Замена в команде Польша. С поля уходит Тимотеуш Пухач. Выходит Пшемыслав Франковски. | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
10’ | Карточку получает Маркус Даниэльсон (Швеция) | |
2’ | 1:0 Гол забил Эмиль Форсберг (Швеция) | |
1’ | Матч начался |
1
Ульсен2
Лустиг3
Линделеф6
Аугустинссон7
Ларссон8
Экдаль10
Форсберг11
Исак20
Ульссон22
Квайсон24
Даниэльсон1
Щенсны5
Беднарек9
Левандовски10
Крыховяк11
Свидерски14
Клих15
Глик18
Берешиньски20
Зелиньски21
Южвяк26
Пухач- На поле
- 1
- 268’
- 3
- 6
- 2410’
- 7
- 8
- 1078’59’2’
- 20
- 2255’
- 1168’
- Запасные
- 12
- 23
- 5
- 14
- 1668’
- 18
- 13
- 15
- 1790’+478’
- 2155’
- 26
- 968’
- Тренер
- Ян Андерссон
- На поле
- 1
- 5
- 1583’
- 18
- 2646’
- 1078’74’
- 1473’
- 20
- 2161’
- 984’61’
- 11
- Запасные
- 12
- 22
- 4
- 13
- 25
- 3
- 673’
- 8
- 1778’
- 1946’
- 23
- 2461’
- Тренер
- Паулу Соуза
Швеция
Польша
3
Голы
2
41
Владение мячом (%)
59
12
Всего ударов
18
4
Удары в створ ворот
6
5
Удары мимо
6
5
Блокированные удары
3
6
Угловые
10
0
Офсайды
1
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
13
Нарушения правил
13
233
Пасы
505
58
Точность пасов (%)
78
- Команда:
- Швеция
- Польша
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Робин Ульсен Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 24 |
2 | Микаэль Лустиг Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 9 | 31 |
3 | Виктор Линделеф Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90 |
6 | Людвиг Аугустинссон Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 58 |
7 | Себастьян Ларссон Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 17 | 65 |
8 | Альбин Экдаль Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 14 | 70 |
10 | Эмиль Форсберг Полузащитник | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 | 71 |
11 | Александер Исак Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | 75 |
20 | Кристоффер Ульссон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 14 | 67 |
22 | Робин Квайсон Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50 |
24 | Маркус Даниэльсон Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 56 |
5 | Пьер Бенгтссон Защитник | ||||||||||
9 | Маркус Берг Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 67 |
12 | Карл-Юхан Юнссон Вратарь | ||||||||||
13 | Густав Свенссон Полузащитник | ||||||||||
14 | Филип Хеландер Защитник | ||||||||||
15 | Кен Сема Полузащитник | ||||||||||
16 | Эмиль Крафт Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
17 | Виктор Классон Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 |
18 | Понтус Янссон Защитник | ||||||||||
21 | Деян Кулусевски Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 71 |
23 | Кристоффер Нордфельдт Вратарь | ||||||||||
26 | Йенс-Люс Каюсте Полузащитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Войцех Щенсны Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 71 |
5 | Ян Беднарек Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 60 | 85 |
9 | Роберт Левандовски Нападающий | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 70 |
10 | Гжегож Крыховяк Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 33 | 73 |
11 | Кароль Свидерски Нападающий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 78 |
14 | Матеуш Клих Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 24 | 63 |
15 | Камиль Глик Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 57 | 49 | 86 |
18 | Бартош Берешиньски Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 73 | 60 | 82 |
20 | Петр Зелиньски Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 41 | 32 | 78 |
21 | Камиль Южвяк Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 28 | 68 |
26 | Тимотеуш Пухач Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 11 | 61 |
3 | Павел Давидович Полузащитник | ||||||||||
4 | Томаш Кендзера Защитник | ||||||||||
6 | Кацпер Козловски Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 87 |
8 | Кароль Линетты Полузащитник | ||||||||||
12 | Лукаш Скорупски Вратарь | ||||||||||
13 | Мацей Рыбус Защитник | ||||||||||
17 | Пшемыслав Плахета Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 88 |
19 | Пшемыслав Франковски Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88 |
22 | Лукаш Фабяньски Вратарь | ||||||||||
23 | Давид Ковнацки Нападающий | ||||||||||
24 | Якуб Шверчок Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75 |
25 | Михал Хелик Защитник |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)