Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа D
22.06.2021 в 22:00
Стадион:Уэмбли (Лондон)
Судья:Артур Диаш (Португалия)
Матч завершен | ||
84’ | Замена в команде Чехия. С поля уходит Томаш Голеш. Выходит Матей Выдра. | |
84’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Букайо Сака. Выходит Джейдон Санчо. | |
79’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Джон Стоунз. Выходит Тайрон Мингс. | |
75’ | Замена в команде Чехия. С поля уходит Патрик Шик. Выходит Томаш Пекгарт. | |
68’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Джек Грилиш. Выходит Джуд Беллингем. | |
67’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Рахим Стерлинг. Выходит Маркус Рэшфорд. | |
64’ | Замена в команде Чехия. С поля уходит Лукаш Масопуст. Выходит Адам Гложек. | |
64’ | Замена в команде Чехия. С поля уходит Владимир Дарида. Выходит Алекс Крал. | |
61’ | Карточку получает Ян Боржил (Чехия) | |
46’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Деклан Райс. Выходит Джордан Хендерсон. | |
46’ | Замена в команде Чехия. С поля уходит Якуб Янкто. Выходит Петр Шевчик. | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
12’ | 0:1 Гол забил Рахим Стерлинг (Англия) | |
1’ | Матч начался |
1
Вацлик3
Челустка5
Цоуфал6
Калас8
Дарида9
Голеш10
Шик12
Масопуст14
Янкто15
Соучек18
Боржил1
Пикфорд2
Уокер3
Шоу4
Райс5
Стоунз6
Магуайр7
Грилиш9
Кейн10
Стерлинг14
Филлипс25
Сака- На поле
- 1
- 3
- 5
- 6
- 984’
- 1861’
- 864’
- 1264’
- 1446’
- 15
- 1075’
- Запасные
- 16
- 23
- 2
- 4
- 22
- 7
- 1346’
- 2164’
- 11
- 1964’
- 2084’
- 2475’
- Тренер
- Ярослав Шилгавы
- На поле
- 1
- 2
- 3
- 579’
- 6
- 446’
- 768’
- 14
- 2584’
- 9
- 1067’12’
- Запасные
- 13
- 23
- 12
- 1579’
- 16
- 22
- 24
- 846’
- 1784’
- 2668’
- 1167’
- 18
- Тренер
- Гарет Саутгейт
Чехия
Англия
0
Голы
1
43
Владение мячом (%)
57
7
Всего ударов
5
1
Удары в створ ворот
2
4
Удары мимо
3
0
Блокированные удары
2
4
Угловые
6
2
Офсайды
5
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
10
Нарушения правил
11
425
Пасы
534
79
Точность пасов (%)
84
- Команда:
- Чехия
- Англия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томаш Вацлик Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 89 |
3 | Ондржей Челустка Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 88 |
5 | Владимир Цоуфал Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 42 | 81 |
6 | Томаш Калас Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 37 | 79 |
8 | Владимир Дарида Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 21 | 68 |
9 | Томаш Голеш Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 21 | 81 |
10 | Патрик Шик Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 91 |
12 | Лукаш Масопуст Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 18 | 78 |
14 | Якуб Янкто Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94 |
15 | Томаш Соучек Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | 42 | 81 |
18 | Ян Боржил Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38 | 24 | 63 |
2 | Павел Кадержабек Защитник | ||||||||||
4 | Якуб Брабец Защитник | ||||||||||
7 | Антонин Барак Полузащитник | ||||||||||
11 | Михал Крменчик Нападающий | ||||||||||
13 | Петр Шевчик Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 79 |
16 | Алеш Мандоус Вратарь | ||||||||||
19 | Адам Гложек Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 |
20 | Матей Выдра Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
21 | Алекс Крал Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 64 |
22 | Алеш Матею Защитник | ||||||||||
23 | Томаш Коубек Вратарь | ||||||||||
24 | Томаш Пекгарт Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордан Пикфорд Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82 |
2 | Кайл Уокер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 54 | 90 |
3 | Люк Шоу Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 35 | 80 |
4 | Деклан Райс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 28 | 88 |
5 | Джон Стоунз Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 63 | 94 |
6 | Гарри Магуайр Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 63 | 91 |
7 | Джек Грилиш Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 | 23 | 92 |
9 | Гарри Кейн Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20 | 67 |
10 | Рахим Стерлинг Нападающий | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18 | 82 |
14 | Кэлвин Филлипс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52 | 42 | 81 |
25 | Букайо Сака Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 24 | 77 |
8 | Джордан Хендерсон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 24 | 83 |
11 | Маркус Рэшфорд Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 82 |
12 | Киран Триппьер Защитник | ||||||||||
13 | Арон Рамсдейл Вратарь | ||||||||||
15 | Тайрон Мингс Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 |
16 | Конор Коди Защитник | ||||||||||
17 | Джейдон Санчо Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 |
18 | Доминик Калверт-Льюин Нападающий | ||||||||||
22 | Бен Уайт Защитник | ||||||||||
23 | Сэм Джонстон Вратарь | ||||||||||
24 | Рис Джеймс Защитник | ||||||||||
26 | Джуд Беллингем Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 86 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)