Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа B
21.06.2021 в 22:00
Стадион:Паркен (Копенгаген)
Зрители:23644
Судья:Клеман Тюрпен (Франция)
- 70’ Артем Дзюба (П)
1 : 4
Окончен
- 38’ Миккель Дамсгор
- 59’ Юссуф Поульсен
- 79’ Андреас Кристенсен
- 82’ Йоаким Меле
Матч завершен | ||
86’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Томас Дилейни. Выходит Матиас Йенсен. | |
85’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Мартин Брейтвейт. Выходит Андреас Корнелиус. | |
82’ | 1:4 Гол забил Йоаким Меле (Дания) | |
79’ | 1:3 Гол забил Андреас Кристенсен (Дания) | |
75’ | Карточку получает Игорь Дивеев (Россия) | |
72’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Миккель Дамсгор. Выходит Кристиан Нергор. | |
70’ | 1:2 Гол с пенальти забил Артем Дзюба (Россия) | |
67’ | Замена в команде Россия. С поля уходит Федор Кудряшов. Выходит Вячеслав Караваев. | |
67’ | Замена в команде Россия. С поля уходит Далер Кузяев. Выходит Максим Мухин. | |
61’ | Замена в команде Россия. С поля уходит Магомед Оздоев. Выходит Рифат Жемалетдинов. | |
61’ | Замена в команде Россия. С поля уходит Алексей Миранчук. Выходит Александр Соболев. | |
60’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Юссуф Поульсен. Выходит Каспер Дольберг. | |
60’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Даниэль Васс. Выходит Йенс Стрюгер-Ларсен. | |
59’ | 0:2 Гол забил Юссуф Поульсен (Дания) | |
57’ | Карточку получает Томас Дилейни (Дания) | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
38’ | 0:1 Гол забил Миккель Дамсгор (Дания) | |
28’ | Карточку получает Федор Кудряшов (Россия) | |
1’ | Матч начался |
16
Сафонов2
Марио Фернандес3
Дивеев7
Оздоев11
Зобнин13
Кудряшов14
Джикия15
Миранчук17
Головин22
Дзюба23
Кузяев1
Шмейхель3
Вестергор4
Кьер5
Меле6
Кристенсен8
Дилейни9
Брейтвейт14
Дамсгор18
Васс20
Поульсен23
Хейбьерг- На поле
- 16
- 2
- 375’
- 1367’28’
- 14
- 761’
- 11
- 1561’
- 17
- 2367’
- 2270’
- Запасные
- 1
- 12
- 467’
- 5
- 24
- 6
- 8
- 1961’
- 20
- 2667’
- 961’
- 10
- Тренер
- Станислав Черчесов
- На поле
- 1
- 3
- 4
- 582’
- 679’
- 886’57’
- 1860’
- 23
- 985’
- 1472’38’
- 2060’59’
- Запасные
- 16
- 22
- 2
- 13
- 1760’
- 7
- 1572’
- 2486’
- 11
- 1260’
- 19
- 2185’
- Тренер
- Каспер Юльманн
Россия
Дания
1
Голы
4
39
Владение мячом (%)
61
6
Всего ударов
16
2
Удары в створ ворот
10
3
Удары мимо
2
4
Блокированные удары
1
1
Угловые
7
3
Офсайды
0
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
15
Нарушения правил
16
292
Пасы
526
71
Точность пасов (%)
81
- Команда:
- Россия
- Дания
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Марио Фернандес Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 76 |
3 | Игорь Дивеев Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 22 | 69 |
7 | Магомед Оздоев Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 13 | 62 |
11 | Роман Зобнин Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 23 | 68 |
13 | Федор Кудряшов Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 14 | 78 |
14 | Георгий Джикия Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 82 |
15 | Алексей Миранчук Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9 | 69 |
16 | Матвей Сафонов Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73 |
17 | Александр Головин Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 21 | 78 |
22 | Артем Дзюба Нападающий | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 29 | 17 | 59 |
23 | Далер Кузяев Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 73 |
1 | Антон Шунин Вратарь | ||||||||||
4 | Вячеслав Караваев Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 |
5 | Андрей Семенов Защитник | ||||||||||
6 | Денис Черышев Полузащитник | ||||||||||
8 | Дмитрий Баринов Полузащитник | ||||||||||
9 | Александр Соболев Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83 |
10 | Антон Заболотный Нападающий | ||||||||||
12 | Юрий Дюпин Вратарь | ||||||||||
19 | Рифат Жемалетдинов Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83 |
20 | Алексей Ионов Полузащитник | ||||||||||
24 | Роман Евгеньев Защитник | ||||||||||
26 | Максим Мухин Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80 |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспер Шмейхель Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 62 |
3 | Янник Вестергор Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 57 | 89 |
4 | Симон Кьер Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 49 | 88 |
5 | Йоаким Меле Защитник | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 36 | 77 |
6 | Андреас Кристенсен Защитник | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 56 | 92 |
8 | Томас Дилейни Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 49 | 92 |
9 | Мартин Брейтвейт Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16 | 70 |
14 | Миккель Дамсгор Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 23 | 70 |
18 | Даниэль Васс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 30 | 83 |
20 | Юссуф Поульсен Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | 75 |
23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 50 | 83 |
2 | Йоахим Андерсен Защитник | ||||||||||
7 | Роберт Сков Полузащитник | ||||||||||
11 | Андреас Сков-Ольсен Нападающий | ||||||||||
12 | Каспер Дольберг Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 71 |
13 | Матиас Йоргенсен Защитник | ||||||||||
15 | Кристиан Нергор Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 |
16 | Йонас Лоссль Вратарь | ||||||||||
17 | Йенс Стрюгер-Ларсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 |
19 | Йонас Винн Нападающий | ||||||||||
21 | Андреас Корнелиус Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67 |
22 | Фредерик Реннов Вратарь | ||||||||||
24 | Матиас Йенсен Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)