Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа A
20.06.2021 в 19:00
Стадион:Олимпико (Рим)
Судья:Овидиу Хацеган (Румыния)
Матч завершен | ||
89’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Джанлуиджи Доннарумма. Выходит Сальваторе Сиригу. | |
87’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Маттео Пессина. Выходит Гаэтано Кастровилли. | |
86’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Джо Аллен. Выходит Дилан Левитт. | |
86’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Неко Уильямс. Выходит Бен Дэвис. | |
86’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Гарет Бейл. Выходит Дэвид Брукс. | |
79’ | Карточку получает Маттео Пессина (Италия) | |
79’ | Карточку получает Кристофер Гантер (Уэльс) | |
75’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Федерико Бернардески. Выходит Джакомо Распадори. | |
75’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Жоржиньо. Выходит Брайан Кристанте. | |
74’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Дэниэл Джеймс. Выходит Харри Уилсон. | |
60’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Джо Моррелл. Выходит Киффер Мур. | |
55’ | Карточку получает Итан Ампаду (Уэльс) | |
51’ | Карточку получает Джо Аллен (Уэльс) | |
46’ | Замена в команде Италия. С поля уходит Леонардо Бонуччи. Выходит Франческо Ачерби. | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
39’ | 1:0 Гол забил Маттео Пессина (Италия) | |
1’ | Матч начался |
21
Доннарумма6
Верратти8
Жоржиньо9
Белотти12
Пессина13
Эмерсон14
Кьеза19
Бонуччи20
Бернардески23
Бастони25
Толой12
Уорд2
Гантер3
Уильямс6
Родон7
Аллен10
Рэмзи11
Бейл14
Робертс15
Ампаду16
Моррелл20
Джеймс- На поле
- 2189’
- 13
- 1946’
- 23
- 25
- 6
- 875’
- 1287’79’39’
- 14
- 2075’
- 9
- Запасные
- 189’
- 26
- 2
- 4
- 1546’
- 5
- 787’
- 1675’
- 18
- 10
- 17
- 2275’
- Тренер
- Роберто Манчини
- На поле
- 12
- 279’
- 386’
- 6
- 14
- 1555’
- 786’51’
- 10
- 1660’
- 2074’
- 1186’
- Запасные
- 1
- 21
- 486’
- 5
- 17
- 22
- 874’
- 18
- 1986’
- 2386’
- 9
- 1360’
- Тренер
- Роберт Пейдж
Италия
Уэльс
1
Голы
0
64
Владение мячом (%)
36
23
Всего ударов
3
6
Удары в створ ворот
1
11
Удары мимо
2
0
Блокированные удары
6
7
Угловые
1
3
Офсайды
0
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
14
Нарушения правил
12
604
Пасы
268
92
Точность пасов (%)
78
- Команда:
- Италия
- Уэльс
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Марко Верратти Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 114 | 107 | 94 |
8 | Жоржиньо Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 50 | 49 | 98 |
9 | Андреа Белотти Нападающий | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 62 |
12 | Маттео Пессина Полузащитник | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 24 | 80 |
13 | Эмерсон Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 37 | 90 |
14 | Федерико Кьеза Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74 |
19 | Леонардо Бонуччи Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 52 | 90 |
20 | Федерико Бернардески Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 21 | 78 |
21 | Джанлуиджи Доннарумма Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 100 |
23 | Алессандро Бастони Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 | 79 | 96 |
25 | Рафаэл Толой Защитник | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 54 | 92 |
1 | Сальваторе Сиригу Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
2 | Джованни Ди Лоренцо Защитник | ||||||||||
4 | Леонардо Спинаццола Защитник | ||||||||||
5 | Мануэль Локателли Полузащитник | ||||||||||
7 | Гаэтано Кастровилли Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
10 | Лоренцо Инсинье Нападающий | ||||||||||
15 | Франческо Ачерби Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 56 | 100 |
16 | Брайан Кристанте Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100 |
17 | Чиро Иммобиле Нападающий | ||||||||||
18 | Николо Барелла Полузащитник | ||||||||||
22 | Джакомо Распадори Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 60 |
26 | Алекс Мерет Вратарь |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кристофер Гантер Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 23 | 82 |
3 | Неко Уильямс Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16 | 76 |
6 | Джозеф Родон Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 85 |
7 | Джо Аллен Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 18 | 100 |
10 | Арон Рэмзи Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 23 | 74 |
11 | Гарет Бейл Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 64 |
12 | Дэнни Уорд Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 62 |
14 | Коннор Робертс Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 22 | 79 |
15 | Итан Ампаду Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 24 | 86 |
16 | Джо Моррелл Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80 |
20 | Дэниэл Джеймс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 78 |
1 | Уэйн Хеннесси Вратарь | ||||||||||
4 | Бен Дэвис Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Том Локайер Защитник | ||||||||||
8 | Харри Уилсон Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
9 | Тайлер Робертс Нападающий | ||||||||||
13 | Киффер Мур Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 |
17 | Рис Норрингтон-Дэвис Защитник | ||||||||||
18 | Джонатан Уильямс Полузащитник | ||||||||||
19 | Дэвид Брукс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Адам Дэвис Вратарь | ||||||||||
22 | Крис Мепам Защитник | ||||||||||
23 | Дилан Левитт Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)