Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа F
19.06.2021 в 19:00
Стадион:Арена Мюнхен (Мюнхен)
Зрители:12926
Судья:Энтони Тейлор (Англия)
- 15’ Криштиану Роналду
- 67’ Диогу Жота
2 : 4
Окончен
- 35’ Рубен Диаш (А)
- 39’ Рафаэл Геррейру (А)
- 51’ Кай Хаверц
- 60’ Робин Госенс
Матч завершен | ||
87’ | Замена в команде Германия. С поля уходит Серж Гнабри. Выходит Лерой Сане. | |
83’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Диогу Жота. Выходит Андре Силва. | |
77’ | Карточку получает Маттиас Гинтер (Германия) | |
73’ | Замена в команде Германия. С поля уходит Илкай Гюндоган. Выходит Никлас Зюле. | |
73’ | Замена в команде Германия. С поля уходит Кай Хаверц. Выходит Леон Горецка. | |
67’ | 2:4 Гол забил Диогу Жота (Португалия) | |
66’ | Карточку получает Кай Хаверц (Германия) | |
64’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Бруну Фернандеш. Выходит Жоау Моутинью. | |
63’ | Замена в команде Германия. С поля уходит Матс Хуммельс. Выходит Эмре Джан. | |
63’ | Замена в команде Германия. С поля уходит Робин Госенс. Выходит Марсель Хальстенберг. | |
60’ | 1:4 Гол забил Робин Госенс (Германия) | |
58’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Вилльям Карвалью. Выходит Рафа Силва. | |
51’ | 1:3 Гол забил Кай Хаверц (Германия) | |
46’ | Замена в команде Португалия. С поля уходит Бернарду Силва. Выходит Ренату Саншеш. | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
39’ | 1:2 Автогол! Гол в свои ворота забил Рафаэл Геррейру (Португалия) | |
35’ | 1:1 Автогол! Гол в свои ворота забил Рубен Диаш (Португалия) | |
15’ | 1:0 Гол забил Криштиану Роналду (Португалия) | |
1’ | Матч начался |
1
Руй Патрисиу2
Семеду3
Пепе4
Рубен Диаш5
Геррейру7
Роналду10
Бернарду Силва11
Бруну Фернандеш13
Данилу14
Вилльям Карвалью21
Диогу Жота1
Нойер2
Рюдигер4
Гинтер5
Хуммельс6
Киммих7
Хаверц8
Кроос10
Гнабри20
Госенс21
Гюндоган25
Мюллер- На поле
- 1
- 2
- 3
- 435’
- 539’
- 1046’
- 1164’
- 13
- 1458’
- 715’
- 2183’67’
- Запасные
- 12
- 22
- 6
- 20
- 864’
- 1646’
- 17
- 18
- 19
- 26
- 983’
- 1558’
- Тренер
- Фернанду Сантуш
- На поле
- 1
- 2
- 477’
- 563’
- 2063’60’
- 6
- 8
- 1087’
- 2173’
- 773’66’51’
- 25
- Запасные
- 12
- 22
- 363’
- 1573’
- 2363’
- 24
- 26
- 17
- 1873’
- 1987’
- 9
- 11
- Тренер
- Йоахим Лев
Португалия
Германия
2
Голы
2
44
Владение мячом (%)
56
8
Всего ударов
13
2
Удары в створ ворот
7
3
Удары мимо
4
2
Блокированные удары
3
5
Угловые
3
2
Офсайды
1
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
5
Нарушения правил
15
440
Пасы
597
84
Точность пасов (%)
91
- Команда:
- Португалия
- Германия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руй Патрисиу Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 71 |
2 | Нелсон Семеду Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 34 | 83 |
3 | Пепе Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 35 | 83 |
4 | Рубен Диаш Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 50 | 88 |
5 | Рафаэл Геррейру Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 44 | 90 |
7 | Криштиану Роналду Нападающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 25 | 83 |
10 | Бернарду Силва Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 79 |
11 | Бруну Фернандеш Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80 |
13 | Данилу Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 27 | 93 |
14 | Вилльям Карвалью Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 27 | 90 |
21 | Диогу Жота Нападающий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 15 | 68 |
6 | Жозе Фонте Защитник | ||||||||||
8 | Жоау Моутинью Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83 |
9 | Андре Силва Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
12 | Антони Лопеш Вратарь | ||||||||||
15 | Рафа Силва Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75 |
16 | Ренату Саншеш Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 32 | 91 |
17 | Гонсалу Гедеш Полузащитник | ||||||||||
18 | Рубен Невеш Полузащитник | ||||||||||
19 | Поте Полузащитник | ||||||||||
20 | Диогу Далот Защитник | ||||||||||
22 | Руй Силва Вратарь | ||||||||||
26 | Жоау Пальинья Полузащитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мануэль Нойер Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 94 |
2 | Антонио Рюдигер Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 58 | 97 |
4 | Маттиас Гинтер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 62 | 91 |
5 | Матс Хуммельс Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 35 | 97 |
6 | Йосуа Киммих Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 91 |
7 | Кай Хаверц Нападающий | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 15 | 83 |
8 | Тони Кроос Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 93 | 87 | 94 |
10 | Серж Гнабри Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 25 | 69 |
20 | Робин Госенс Защитник | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77 |
21 | Илкай Гюндоган Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 68 | 96 |
25 | Томас Мюллер Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 39 | 85 |
3 | Марсель Хальстенберг Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 |
9 | Кевин Фолланд Нападающий | ||||||||||
11 | Тимо Вернер Нападающий | ||||||||||
12 | Бернд Лено Вратарь | ||||||||||
15 | Никлас Зюле Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 |
17 | Флориан Нойхаус Полузащитник | ||||||||||
18 | Леон Горецка Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 93 |
19 | Лерой Сане Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 |
22 | Кевин Трапп Вратарь | ||||||||||
23 | Эмре Джан Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 100 |
24 | Робин Кох Защитник | ||||||||||
26 | Кристиан Гюнтер Защитник |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)