Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа D
18.06.2021 в 22:00
Стадион:Уэмбли (Лондон)
Судья:Антонио Матеу Лаос (Испания)
Матч завершен | ||
87’ | Карточку получает Стивен О'Доннелл (Шотландия) | |
86’ | Замена в команде Шотландия. С поля уходит Че Адамс. Выходит Кевин Нисбет. | |
76’ | Замена в команде Шотландия. С поля уходит Билли Гилмор. Выходит Стюарт Армстронг. | |
74’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Гарри Кейн. Выходит Маркус Рэшфорд. | |
63’ | Замена в команде Англия. С поля уходит Фил Фоден. Выходит Джек Грилиш. | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
16’ | Карточку получает Джон Макгинн (Шотландия) | |
1’ | Матч начался |
1
Пикфорд3
Шоу4
Райс5
Стоунз9
Кейн10
Стерлинг14
Филлипс15
Мингс19
Маунт20
Фоден24
Джеймс1
Маршалл2
О'Доннелл3
Робертсон4
Мактоминей5
Хенли6
Тирни7
Макгинн8
Макгрегор9
Дайкс10
Адамс23
Гилмор- На поле
- 1
- 3
- 5
- 15
- 24
- 4
- 14
- 19
- 2063’
- 974’
- 10
- Запасные
- 13
- 23
- 6
- 12
- 16
- 21
- 763’
- 8
- 17
- 26
- 1174’
- 18
- Тренер
- Гарет Саутгейт
- На поле
- 1
- 287’
- 3
- 5
- 6
- 4
- 716’
- 8
- 2376’
- 9
- 1086’
- Запасные
- 12
- 21
- 16
- 22
- 24
- 26
- 11
- 14
- 1776’
- 20
- 25
- 1986’
- Тренер
- Стив Кларк
Англия
Шотландия
0
Голы
0
60
Владение мячом (%)
40
9
Всего ударов
11
1
Удары в створ ворот
1
6
Удары мимо
3
7
Блокированные удары
2
6
Угловые
5
2
Офсайды
0
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
13
Нарушения правил
14
573
Пасы
387
90
Точность пасов (%)
80
- Команда:
- Англия
- Шотландия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джордан Пикфорд Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89 |
3 | Люк Шоу Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | 67 | 89 |
4 | Деклан Райс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 63 | 94 |
5 | Джон Стоунз Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 65 | 97 |
9 | Гарри Кейн Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 7 | 64 |
10 | Рахим Стерлинг Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 24 | 86 |
14 | Кэлвин Филлипс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53 | 46 | 87 |
15 | Тайрон Мингс Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 52 | 88 |
19 | Мейсон Маунт Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 36 | 86 |
20 | Фил Фоден Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 | 26 | 81 |
24 | Рис Джеймс Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 84 | 99 |
6 | Гарри Магуайр Защитник | ||||||||||
7 | Джек Грилиш Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 14 | 82 |
8 | Джордан Хендерсон Полузащитник | ||||||||||
11 | Маркус Рэшфорд Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 |
12 | Киран Триппьер Защитник | ||||||||||
13 | Арон Рамсдейл Вратарь | ||||||||||
16 | Конор Коди Защитник | ||||||||||
17 | Джейдон Санчо Полузащитник | ||||||||||
18 | Доминик Калверт-Льюин Нападающий | ||||||||||
21 | Бен Чилуэлл Защитник | ||||||||||
23 | Сэм Джонстон Вратарь | ||||||||||
26 | Джуд Беллингем Полузащитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дэвид Маршалл Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 14 | 48 |
2 | Стивен О'Доннелл Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 25 | 74 |
3 | Энди Робертсон Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 31 | 79 |
4 | Скотт Мактоминей Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 35 | 90 |
5 | Грант Хенли Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91 |
6 | Киран Тирни Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 36 | 84 |
7 | Джон Макгинн Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 24 | 86 |
8 | Каллум Макгрегор Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 34 | 87 |
9 | Линдон Дайкс Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 8 | 42 |
10 | Че Адамс Нападающий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 22 | 85 |
23 | Билли Гилмор Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 41 | 89 |
11 | Райан Кристи Полузащитник | ||||||||||
12 | Крейг Гордон Вратарь | ||||||||||
14 | Джон Флек Полузащитник | ||||||||||
16 | Лиам Купер Защитник | ||||||||||
17 | Стюарт Армстронг Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 |
19 | Кевин Нисбет Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 |
20 | Райан Фрейзер Полузащитник | ||||||||||
21 | Джон Маклафлин Вратарь | ||||||||||
22 | Нейтан Паттерсон Защитник | ||||||||||
24 | Джек Хендри Защитник | ||||||||||
25 | Джеймс Форрест Полузащитник | ||||||||||
26 | Скотт Маккена Защитник |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)