Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа B
16.06.2021 в 16:00
Стадион:Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Судья:Данни Маккели (Нидерланды)
Матч завершен | ||
90’ | Карточку получает Дэниэл О'Шонесси (Финляндия) | |
88’ | Карточку получает Георгий Джикия (Россия) | |
85’ | Замена в команде Россия. С поля уходит Алексей Миранчук. Выходит Максим Мухин. | |
85’ | Замена в команде Россия. С поля уходит Артем Дзюба. Выходит Александр Соболев. | |
85’ | Замена в команде Финляндия. С поля уходит Йоона Тойвио. Выходит Фредрик Йенсен. | |
75’ | Замена в команде Финляндия. С поля уходит Теему Пукки. Выходит Ласси Лаппалайнен. | |
75’ | Замена в команде Финляндия. С поля уходит Юкка Райтала. Выходит Пюрю Сойри. | |
67’ | Замена в команде Финляндия. С поля уходит Расмус Шюллер. Выходит Йони Кауко. | |
61’ | Замена в команде Россия. С поля уходит Магомед Оздоев. Выходит Рифат Жемалетдинов. | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
45’+2 | 0:1 Гол забил Алексей Миранчук (Россия) | |
34’ | Карточку получает Магомед Оздоев (Россия) | |
27’ | Карточку получает Дмитрий Баринов (Россия) | |
26’ | Замена в команде Россия. С поля уходит Марио Фернандес. Выходит Вячеслав Караваев. | |
22’ | Карточку получает Глен Камара (Финляндия) | |
1’ | Матч начался |
1
Градецки2
Араюури3
О'Шонесси4
Тойвио6
Камара8
Лод10
Теему11
Шюллер18
Уронен20
Похьянпало22
Райтала16
Сафонов2
Марио Фернандес3
Дивеев7
Оздоев8
Баринов11
Зобнин14
Джикия15
Миранчук17
Головин22
Дзюба23
Кузяев- На поле
- 1
- 2
- 390’
- 485’
- 18
- 2275’
- 622’
- 8
- 1167’
- 1075’
- 20
- Запасные
- 12
- 23
- 5
- 25
- 985’
- 1375’
- 14
- 17
- 1967’
- 24
- 2175’
- 26
- Тренер
- Маркку Канерва
- На поле
- 16
- 226’
- 3
- 1488’
- 761’34’
- 827’
- 11
- 1585’45’+2
- 17
- 23
- 2285’
- Запасные
- 1
- 12
- 426’
- 5
- 24
- 6
- 1961’
- 21
- 25
- 2685’
- 985’
- 10
- Тренер
- Станислав Черчесов
Финляндия
Россия
0
Голы
1
44
Владение мячом (%)
56
11
Всего ударов
14
1
Удары в створ ворот
3
4
Удары мимо
8
3
Блокированные удары
6
1
Угловые
4
2
Офсайды
2
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
12
Нарушения правил
12
404
Пасы
593
83
Точность пасов (%)
82
- Команда:
- Финляндия
- Россия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукаш Градецки Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 76 |
2 | Паулус Араюури Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80 |
3 | Дэниэл О'Шонесси Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 35 | 81 |
4 | Йоона Тойвио Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 34 | 83 |
6 | Глен Камара Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 65 | 61 | 94 |
8 | Робин Лод Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 35 | 90 |
10 | Теему Пукки Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 11 | 85 |
11 | Расмус Шюллер Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 21 | 75 |
18 | Ере Уронен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91 |
20 | Йоэль Похьянпало Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 13 | 62 |
22 | Юкка Райтала Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 26 | 90 |
5 | Лео Вяйсянен Защитник | ||||||||||
9 | Фредрик Йенсен Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Йессе Йоронен Вратарь | ||||||||||
13 | Пюрю Сойри Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 89 |
14 | Тим Спарв Полузащитник | ||||||||||
17 | Николай Алхо Полузащитник | ||||||||||
19 | Йони Кауко Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 64 |
21 | Ласси Лаппалайнен Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 |
23 | Ансси Яаккола Вратарь | ||||||||||
24 | Онни Валакари Полузащитник | ||||||||||
25 | Роберт Иванов Защитник | ||||||||||
26 | Маркус Форсс Нападающий |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Марио Фернандес Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 |
3 | Игорь Дивеев Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 49 | 86 |
7 | Магомед Оздоев Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 33 | 85 |
8 | Дмитрий Баринов Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 84 | 70 | 83 |
11 | Роман Зобнин Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 69 | 60 | 87 |
14 | Георгий Джикия Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 63 | 94 |
15 | Алексей Миранчук Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 35 | 81 |
16 | Матвей Сафонов Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72 |
17 | Александр Головин Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 53 | 79 |
22 | Артем Дзюба Нападающий | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 14 | 54 |
23 | Далер Кузяев Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 47 | 84 |
1 | Антон Шунин Вратарь | ||||||||||
4 | Вячеслав Караваев Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 78 |
5 | Андрей Семенов Защитник | ||||||||||
6 | Денис Черышев Полузащитник | ||||||||||
9 | Александр Соболев Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50 |
10 | Антон Заболотный Нападающий | ||||||||||
12 | Юрий Дюпин Вратарь | ||||||||||
19 | Рифат Жемалетдинов Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 77 |
21 | Даниил Фомин Полузащитник | ||||||||||
24 | Роман Евгеньев Защитник | ||||||||||
25 | Денис Макаров Полузащитник | ||||||||||
26 | Максим Мухин Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)