Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа B
17.06.2021 в 19:00
Стадион:Паркен (Копенгаген)
Судья:Бьорн Кейперс (Нидерланды)
Матч завершен | ||
90’+4 | Замена в команде Бельгия. С поля уходит Торган Азар. Выходит Томас Вермален. | |
90’+4 | Карточку получает Торган Азар (Бельгия) | |
84’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Янник Вестергор. Выходит Андреас Сков-Ольсен. | |
81’ | Карточку получает Матиас Йенсен (Дания) | |
72’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Томас Дилейни. Выходит Матиас Йенсен. | |
72’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Миккель Дамсгор. Выходит Андреас Корнелиус. | |
70’ | 1:2 Гол забил Кевин де Брeйне (Бельгия) | |
69’ | Карточку получает Миккель Дамсгор (Дания) | |
61’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Даниэль Васс. Выходит Йенс Стрюгер-Ларсен. | |
61’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Юссуф Поульсен. Выходит Кристиан Нергор. | |
59’ | Замена в команде Бельгия. С поля уходит Леандер Дендонкер. Выходит Аксель Витсель. | |
59’ | Замена в команде Бельгия. С поля уходит Янник Карраско. Выходит Эден Азар. | |
59’ | Карточку получает Даниэль Васс (Дания) | |
55’ | 1:1 Гол забил Торган Азар (Бельгия) | |
46’ | Замена в команде Бельгия. С поля уходит Дрис Мертенс. Выходит Кевин де Брeйне. | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
2’ | 1:0 Гол забил Юссуф Поульсен (Дания) | |
1’ | Матч начался |
1
Шмейхель3
Вестергор4
Кьер5
Меле6
Кристенсен8
Дилейни9
Брейтвейт14
Дамсгор18
Васс20
Поульсен23
Хейбьерг1
Куртуа2
Алдервейрелд5
Вертонген8
Тилеманс9
Лукаку11
Карраско14
Мертенс15
Менье16
Азар18
Денайер19
Дендонкер- На поле
- 1
- 384’
- 4
- 5
- 6
- 872’
- 1861’59’
- 23
- 9
- 1472’69’
- 2061’2’
- Запасные
- 16
- 22
- 2
- 13
- 1761’
- 7
- 1561’
- 2481’72’
- 1184’
- 12
- 19
- 2172’
- Тренер
- Каспер Юльманн
- На поле
- 1
- 2
- 5
- 15
- 18
- 8
- 1159’
- 1690’+490’+455’
- 1959’
- 9
- 1446’
- Запасные
- 12
- 13
- 390’+4
- 4
- 659’
- 770’46’
- 1059’
- 26
- 20
- 23
- 24
- 25
- Тренер
- Роберто Мартинес
Дания
Бельгия
1
Голы
2
47
Владение мячом (%)
53
22
Всего ударов
6
6
Удары в створ ворот
4
7
Удары мимо
1
1
Блокированные удары
9
2
Угловые
4
2
Офсайды
2
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
8
Нарушения правил
14
516
Пасы
575
86
Точность пасов (%)
86
- Команда:
- Дания
- Бельгия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспер Шмейхель Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 74 |
3 | Янник Вестергор Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 38 | 90 |
4 | Симон Кьер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 35 | 92 |
5 | Йоаким Меле Защитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 44 | 90 |
6 | Андреас Кристенсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 56 | 93 |
8 | Томас Дилейни Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 82 |
9 | Мартин Брейтвейт Нападающий | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 17 | 77 |
14 | Миккель Дамсгор Нападающий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 28 | 82 |
18 | Даниэль Васс Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 26 | 87 |
20 | Юссуф Поульсен Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 72 |
23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 75 | 89 |
2 | Йоахим Андерсен Защитник | ||||||||||
7 | Роберт Сков Полузащитник | ||||||||||
11 | Андреас Сков-Ольсен Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83 |
12 | Каспер Дольберг Нападающий | ||||||||||
13 | Матиас Йоргенсен Защитник | ||||||||||
15 | Кристиан Нергор Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 |
16 | Йонас Лоссль Вратарь | ||||||||||
17 | Йенс Стрюгер-Ларсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 |
19 | Йонас Винн Нападающий | ||||||||||
21 | Андреас Корнелиус Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 38 |
22 | Фредерик Реннов Вратарь | ||||||||||
24 | Матиас Йенсен Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 86 |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тибо Куртуа Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 37 | 88 |
2 | Тоби Алдервейрелд Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 89 |
5 | Ян Вертонген Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 65 | 92 |
8 | Юри Тилеманс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 52 | 85 |
9 | Ромелу Лукаку Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | 47 |
11 | Янник Карраско Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 82 |
14 | Дрис Мертенс Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | 73 |
15 | Тома Менье Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 42 | 78 |
16 | Торган Азар Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 47 | 89 |
18 | Джейсон Денайер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 70 | 96 |
19 | Леандер Дендонкер Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 22 | 88 |
3 | Томас Вермален Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
4 | Дедрик Боята Защитник | ||||||||||
6 | Аксель Витсель Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 26 | 96 |
7 | Кевин де Брeйне Полузащитник | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20 | 74 |
10 | Эден Азар Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 88 |
12 | Симон Миньоле Вратарь | ||||||||||
13 | Матц Селс Вратарь | ||||||||||
20 | Кристиан Бентеке Нападающий | ||||||||||
23 | Миши Бачуайи Нападающий | ||||||||||
24 | Леандро Троссар Нападающий | ||||||||||
25 | Жереми Докю Нападающий | ||||||||||
26 | Деннис Прат Полузащитник |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)