Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа B
12.06.2021 в 19:00
Стадион:Паркен (Копенгаген)
Зрители:13790
Судья:Энтони Тейлор (Англия)
Матч завершен | ||
90’ | Замена в команде Финляндия. С поля уходит Юкка Райтала. Выходит Лео Вяйсянен. | |
84’ | Замена в команде Финляндия. С поля уходит Йоэль Похьянпало. Выходит Маркус Форсс. | |
76’ | Замена в команде Финляндия. С поля уходит Теему Пукки. Выходит Йони Кауко. | |
76’ | Замена в команде Финляндия. С поля уходит Тим Спарв. Выходит Расмус Шюллер. | |
76’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Томас Дилейни. Выходит Андреас Корнелиус. | |
76’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Даниэль Васс. Выходит Йенс Стрюгер-Ларсен. | |
74’ | Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания) не забивает пенальти | |
63’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Симон Кьер. Выходит Янник Вестергор. | |
63’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Йонас Винн. Выходит Андреас Сков-Ольсен. | |
60’ | 0:1 Гол забил Йоэль Похьянпало (Финляндия) | |
51’ | Карточку получает Тим Спарв (Финляндия) | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
43’ | Замена в команде Дания. С поля уходит Кристиан Эриксен. Выходит Матиас Йенсен. | |
4’ | Карточку получает Робин Лод (Финляндия) | |
1’ | Матч начался |
1
Шмейхель4
Кьер5
Меле6
Кристенсен8
Дилейни9
Брейтвейт10
Эриксен18
Васс19
Винн20
Поульсен23
Хейбьерг1
Градецки2
Араюури3
О'Шонесси4
Тойвио6
Камара8
Лод10
Теему14
Спарв18
Уронен20
Похьянпало22
Райтала- На поле
- 1
- 463’
- 5
- 6
- 876’
- 1043’
- 1876’
- 23
- 9
- 1963’
- 20
- Запасные
- 16
- 22
- 2
- 363’
- 1776’
- 26
- 15
- 2443’
- 1163’
- 12
- 14
- 2176’
- Тренер
- Каспер Юльманн
- На поле
- 1
- 2
- 3
- 4
- 18
- 2290’
- 6
- 84’
- 1476’51’
- 1076’
- 2084’60’
- Запасные
- 12
- 23
- 590’
- 15
- 25
- 7
- 9
- 1176’
- 13
- 1976’
- 21
- 2684’
- Тренер
- Маркку Канерва
Дания
Финляндия
0
Голы
1
64
Владение мячом (%)
36
23
Всего ударов
1
6
Удары в створ ворот
1
10
Удары мимо
0
0
Блокированные удары
7
9
Угловые
0
0
Офсайды
1
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
11
Нарушения правил
12
660
Пасы
282
83
Точность пасов (%)
65
- Команда:
- Дания
- Финляндия
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспер Шмейхель Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 |
4 | Симон Кьер Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 36 | 82 |
5 | Йоаким Меле Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 72 | 89 |
6 | Андреас Кристенсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 72 | 97 |
8 | Томас Дилейни Полузащитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 44 | 83 |
9 | Мартин Брейтвейт Нападающий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 38 | 75 |
10 | Кристиан Эриксен Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 78 |
18 | Даниэль Васс Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 54 | 79 |
19 | Йонас Винн Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80 |
20 | Юссуф Поульсен Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | 24 | 63 |
23 | Пьер-Эмиль Хейбьерг Полузащитник | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 77 | 84 |
2 | Йоахим Андерсен Защитник | ||||||||||
3 | Янник Вестергор Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 23 | 85 |
11 | Андреас Сков-Ольсен Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 | 69 |
12 | Каспер Дольберг Нападающий | ||||||||||
14 | Миккель Дамсгор Нападающий | ||||||||||
15 | Кристиан Нергор Полузащитник | ||||||||||
16 | Йонас Лоссль Вратарь | ||||||||||
17 | Йенс Стрюгер-Ларсен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 93 |
21 | Андреас Корнелиус Нападающий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 |
22 | Фредерик Реннов Вратарь | ||||||||||
24 | Матиас Йенсен Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 41 | 85 |
26 | Николай Бойлесен Защитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукаш Градецки Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 17 | 45 |
2 | Паулус Араюури Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 18 | 95 |
3 | Дэниэл О'Шонесси Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 59 |
4 | Йоона Тойвио Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12 | 60 |
6 | Глен Камара Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 33 | 77 |
8 | Робин Лод Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 17 | 57 |
10 | Теему Пукки Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 55 |
14 | Тим Спарв Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 |
18 | Ере Уронен Защитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | 14 | 58 |
20 | Йоэль Похьянпало Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 47 |
22 | Юкка Райтала Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 12 | 71 |
5 | Лео Вяйсянен Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
7 | Роберт Тейлор Полузащитник | ||||||||||
9 | Фредрик Йенсен Полузащитник | ||||||||||
11 | Расмус Шюллер Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 |
12 | Йессе Йоронен Вратарь | ||||||||||
13 | Пюрю Сойри Полузащитник | ||||||||||
15 | Николас Хямяляйнен Защитник | ||||||||||
19 | Йони Кауко Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 |
21 | Ласси Лаппалайнен Нападающий | ||||||||||
23 | Ансси Яаккола Вратарь | ||||||||||
25 | Роберт Иванов Защитник | ||||||||||
26 | Маркус Форсс Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)