Матч-центр
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен33
- ФутболЗавершен35
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен04
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен22
- ФутболЗавершен32
- ФутболЗавершен05
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен14
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен03
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен31
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен24
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен00
- ФутболЗавершен11
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен20
- ФутболЗавершен12
- ФутболЗавершен21
- ФутболЗавершен30
- ФутболЗавершен02
- ФутболЗавершен01
- ФутболЗавершен10
- ФутболЗавершен03
Стадия:
Групповой этап - Группа A
12.06.2021 в 16:00
Стадион:Олимпийский (Баку)
Судья:Клеман Тюрпен (Франция)
Матч завершен | ||
90’+3 | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Арон Рэмзи. Выходит Итан Ампаду. | |
84’ | Замена в команде Швейцария. С поля уходит Харис Сеферович. Выходит Марио Гавранович. | |
75’ | Замена в команде Уэльс. С поля уходит Дэниэл Джеймс. Выходит Дэвид Брукс. | |
74’ | 1:1 Гол забил Киффер Мур (Уэльс) | |
66’ | Замена в команде Швейцария. С поля уходит Джердан Шакири. Выходит Денис Закария. | |
63’ | Карточку получает Кевен Мбабу (Швейцария) | |
49’ | 0:1 Гол забил Брель Эмболо (Швейцария) | |
47’ | Карточку получает Киффер Мур (Уэльс) | |
46’ | Начался второй тайм | |
Завершен первый тайм | ||
30’ | Карточку получает Фабиан Шер (Швейцария) | |
1’ | Матч начался |
12
Уорд4
Дэвис6
Родон7
Аллен10
Рэмзи11
Бейл13
Мур14
Робертс16
Моррелл20
Джеймс22
Мепам1
Соммер2
Мбабу4
Эльведи5
Аканджи7
Эмболо8
Фройлер9
Сеферович10
Джака13
Родригес22
Шер23
Шакири- На поле
- 12
- 4
- 6
- 14
- 22
- 7
- 1090’+3
- 16
- 2075’
- 11
- 1374’47’
- Запасные
- 1
- 21
- 2
- 3
- 5
- 1590’+3
- 17
- 8
- 18
- 1975’
- 23
- 9
- Тренер
- Роберт Пейдж
- На поле
- 1
- 263’
- 4
- 5
- 13
- 2230’
- 8
- 10
- 2366’
- 749’
- 984’
- Запасные
- 12
- 21
- 3
- 17
- 25
- 666’
- 11
- 14
- 15
- 16
- 18
- 1984’
- Тренер
- Владимир Петкович
Уэльс
Швейцария
1
Голы
1
38
Владение мячом (%)
62
9
Всего ударов
18
2
Удары в створ ворот
4
3
Удары мимо
8
6
Блокированные удары
5
4
Угловые
12
0
Офсайды
4
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
6
Нарушения правил
9
301
Пасы
510
80
Точность пасов (%)
88
- Команда:
- Уэльс
- Швейцария
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Бен Дэвис Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 27 | 77 |
6 | Джозеф Родон Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 93 |
7 | Джо Аллен Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 30 | 86 |
10 | Арон Рэмзи Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 31 | 84 |
11 | Гарет Бейл Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 16 | 64 |
12 | Дэнни Уорд Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 83 |
13 | Киффер Мур Нападающий | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 62 |
14 | Коннор Робертс Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 78 |
16 | Джо Моррелл Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 25 | 86 |
20 | Дэниэл Джеймс Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 15 | 83 |
22 | Крис Мепам Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18 | 72 |
1 | Уэйн Хеннесси Вратарь | ||||||||||
2 | Кристофер Гантер Защитник | ||||||||||
3 | Неко Уильямс Защитник | ||||||||||
5 | Том Локайер Защитник | ||||||||||
8 | Харри Уилсон Полузащитник | ||||||||||
9 | Тайлер Робертс Нападающий | ||||||||||
15 | Итан Ампаду Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Рис Норрингтон-Дэвис Защитник | ||||||||||
18 | Джонатан Уильямс Полузащитник | ||||||||||
19 | Дэвид Брукс Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 |
21 | Адам Дэвис Вратарь | ||||||||||
23 | Дилан Левитт Полузащитник |
№ | имя | Г | УС | УМ | Пер | ОФ | СФ | ЗФ | ВП | ТП | ТП (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ян Соммер Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84 |
2 | Кевен Мбабу Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | 30 | 77 |
4 | Нико Эльведи Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 62 | 93 |
5 | Мануэль Аканджи Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | 95 |
7 | Брель Эмболо Нападающий | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 18 | 90 |
8 | Ремо Фройлер Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 51 | 89 |
9 | Харис Сеферович Нападающий | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 65 |
10 | Гранит Джака Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 60 | 92 |
13 | Рикардо Родригес Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 83 |
22 | Фабиан Шер Защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 73 | 67 | 92 |
23 | Джердан Шакири Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 86 |
3 | Сильван Видмер Защитник | ||||||||||
6 | Денис Закария Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 88 |
11 | Рубен Варгас Полузащитник | ||||||||||
12 | Ивон Мвого Вратарь | ||||||||||
14 | Стивен Цубер Полузащитник | ||||||||||
15 | Джибриль Соу Полузащитник | ||||||||||
16 | Кристиан Фасснахт Полузащитник | ||||||||||
17 | Лорис Бенито Защитник | ||||||||||
18 | Адмир Мехмеди Нападающий | ||||||||||
19 | Марио Гавранович Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Йонас Омлин Вратарь | ||||||||||
25 | Эрай Джемерт Защитник |
Г: голыУС: в створУМ: мимо воротПер: голевые передачиОФ: офсайдыСФ: совершено фоловЗФ: заработано фоловВП: пасыТП: точныеТП: точность передач (%)